mirror of
https://gitlab.com/manzerbredes/paper-lowrate-iot.git
synced 2025-04-17 11:23:00 +00:00
390 KiB
390 KiB
1 | ts | energy |
---|---|---|
2 | 1558011864.015341773 | 79.5 |
3 | 1558011864.035503230 | 79.2 |
4 | 1558011864.055475692 | 78.2 |
5 | 1558011864.075427981 | 77.1 |
6 | 1558011864.095389369 | 79.5 |
7 | 1558011864.115364840 | 78.3 |
8 | 1558011864.135487203 | 78.5 |
9 | 1558011864.155461472 | 79.2 |
10 | 1558011864.175452175 | 78 |
11 | 1558011864.195394530 | 78.6 |
12 | 1558011864.215354849 | 78.3 |
13 | 1558011864.235509261 | 80.8 |
14 | 1558011864.255446431 | 79.5 |
15 | 1558011864.275424662 | 77.2 |
16 | 1558011864.295385687 | 78.2 |
17 | 1558011864.315367441 | 78.3 |
18 | 1558011864.335353699 | 78.1 |
19 | 1558011864.355298067 | 78.2 |
20 | 1558011864.375456892 | 76.9 |
21 | 1558011864.395398756 | 78.9 |
22 | 1558011864.415390642 | 79.9 |
23 | 1558011864.435369568 | 78.4 |
24 | 1558011864.455301544 | 79 |
25 | 1558011864.475465344 | 78.9 |
26 | 1558011864.495404943 | 79.1 |
27 | 1558011864.515375321 | 78.1 |
28 | 1558011864.535362340 | 76.7 |
29 | 1558011864.555316697 | 77.8 |
30 | 1558011864.575457616 | 77.3 |
31 | 1558011864.595443764 | 79 |
32 | 1558011864.615387643 | 78.6 |
33 | 1558011864.635369280 | 78.4 |
34 | 1558011864.655340297 | 77.9 |
35 | 1558011864.675460012 | 77.3 |
36 | 1558011864.695433445 | 79.2 |
37 | 1558011864.715401606 | 78.5 |
38 | 1558011864.735373298 | 77.6 |
39 | 1558011864.755335326 | 79.5 |
40 | 1558011864.775296010 | 78.7 |
41 | 1558011864.795453395 | 78.9 |
42 | 1558011864.815392030 | 78.9 |
43 | 1558011864.835362663 | 78 |
44 | 1558011864.855329590 | 79.5 |
45 | 1558011864.875299097 | 78.1 |
46 | 1558011864.895443202 | 78.9 |
47 | 1558011864.915391501 | 79 |
48 | 1558011864.935381334 | 79.4 |
49 | 1558011864.955339466 | 79.4 |
50 | 1558011864.975285130 | 77.6 |
51 | 1558011864.995266416 | 79 |
52 | 1558011865.015389287 | 78.7 |
53 | 1558011865.035367207 | 78.2 |
54 | 1558011865.055318198 | 79.7 |
55 | 1558011865.075326092 | 78.9 |
56 | 1558011865.095276667 | 79.9 |
57 | 1558011865.115416196 | 78.5 |
58 | 1558011865.135370060 | 76.9 |
59 | 1558011865.155338781 | 77.9 |
60 | 1558011865.175317567 | 77.7 |
61 | 1558011865.195283563 | 79 |
62 | 1558011865.215412967 | 79.2 |
63 | 1558011865.235400319 | 79.3 |
64 | 1558011865.255366576 | 78.5 |
65 | 1558011865.275325123 | 77 |
66 | 1558011865.295290222 | 77.7 |
67 | 1558011865.315438683 | 77.8 |
68 | 1558011865.335409225 | 77.8 |
69 | 1558011865.355348930 | 79.7 |
70 | 1558011865.375328657 | 79.1 |
71 | 1558011865.395306150 | 78.9 |
72 | 1558011865.415443234 | 78.9 |
73 | 1558011865.435433677 | 80.5 |
74 | 1558011865.455373630 | 82 |
75 | 1558011865.475360790 | 78 |
76 | 1558011865.495293532 | 78 |
77 | 1558011865.515288879 | 78.1 |
78 | 1558011865.535410588 | 78.9 |
79 | 1558011865.555369498 | 80.6 |
80 | 1558011865.575328508 | 78.2 |
81 | 1558011865.595312534 | 79.2 |
82 | 1558011865.615252406 | 80.5 |
83 | 1558011865.635230758 | 78.8 |
84 | 1558011865.655364404 | 79.3 |
85 | 1558011865.675346102 | 78.8 |
86 | 1558011865.695329383 | 79 |
87 | 1558011865.715263220 | 78.4 |
88 | 1558011865.735237320 | 76.6 |
89 | 1558011865.755384388 | 78.8 |
90 | 1558011865.775355154 | 78.7 |
91 | 1558011865.795316664 | 79.2 |
92 | 1558011865.815278591 | 81.1 |
93 | 1558011865.835247444 | 79.8 |
94 | 1558011865.855407293 | 78.6 |
95 | 1558011865.875358450 | 77.8 |
96 | 1558011865.895323895 | 77.2 |
97 | 1558011865.915306532 | 78.5 |
98 | 1558011865.935256352 | 80.1 |
99 | 1558011865.955409930 | 80.3 |
100 | 1558011865.975374648 | 79.5 |
101 | 1558011865.995336552 | 80.1 |
102 | 1558011866.015309639 | 81.4 |
103 | 1558011866.035269863 | 78.1 |
104 | 1558011866.055392525 | 78 |
105 | 1558011866.075403920 | 78.9 |
106 | 1558011866.095348536 | 81.3 |
107 | 1558011866.115311334 | 78.9 |
108 | 1558011866.135272397 | 78.8 |
109 | 1558011866.155246794 | 78 |
110 | 1558011866.175372307 | 76.7 |
111 | 1558011866.195345965 | 77.4 |
112 | 1558011866.215310473 | 78.8 |
113 | 1558011866.235275483 | 77.7 |
114 | 1558011866.255260965 | 79.2 |
115 | 1558011866.275207467 | 78.7 |
116 | 1558011866.295347256 | 78.7 |
117 | 1558011866.315313494 | 78.9 |
118 | 1558011866.335267615 | 77.4 |
119 | 1558011866.355240836 | 78.9 |
120 | 1558011866.375399898 | 78.1 |
121 | 1558011866.395380950 | 78.1 |
122 | 1558011866.415312466 | 79.2 |
123 | 1558011866.435276544 | 78.9 |
124 | 1558011866.455258811 | 78.5 |
125 | 1558011866.475214529 | 77.8 |
126 | 1558011866.495378927 | 78.6 |
127 | 1558011866.515344636 | 79.1 |
128 | 1558011866.535310814 | 77.5 |
129 | 1558011866.555270375 | 78.9 |
130 | 1558011866.575242477 | 78.9 |
131 | 1558011866.595373445 | 78.9 |
132 | 1558011866.615346276 | 79.5 |
133 | 1558011866.635307297 | 77.3 |
134 | 1558011866.655261760 | 77.7 |
135 | 1558011866.675256255 | 77.9 |
136 | 1558011866.695387885 | 78.7 |
137 | 1558011866.715351470 | 79.1 |
138 | 1558011866.735313168 | 78.6 |
139 | 1558011866.755283845 | 78.2 |
140 | 1558011866.775254815 | 76.7 |
141 | 1558011866.795225840 | 78.4 |
142 | 1558011866.815356750 | 79.4 |
143 | 1558011866.835334464 | 78 |
144 | 1558011866.855284290 | 79.5 |
145 | 1558011866.875248904 | 78.8 |
146 | 1558011866.895230449 | 78.4 |
147 | 1558011866.915184246 | 78.6 |
148 | 1558011866.935335845 | 80.2 |
149 | 1558011866.955287298 | 79.6 |
150 | 1558011866.975260268 | 77.6 |
151 | 1558011866.995250900 | 77.7 |
152 | 1558011867.015173130 | 78.9 |
153 | 1558011867.035317234 | 78.7 |
154 | 1558011867.055294089 | 78.4 |
155 | 1558011867.075273054 | 77.9 |
156 | 1558011867.095227144 | 80.1 |
157 | 1558011867.115167867 | 79.5 |
158 | 1558011867.135312469 | 77.5 |
159 | 1558011867.155296419 | 78.8 |
160 | 1558011867.175258384 | 78.6 |
161 | 1558011867.195226436 | 78.9 |
162 | 1558011867.215195759 | 82.1 |
163 | 1558011867.235185795 | 83.1 |
164 | 1558011867.255322567 | 83 |
165 | 1558011867.275280211 | 78.7 |
166 | 1558011867.295261775 | 78.2 |
167 | 1558011867.315223521 | 79.1 |
168 | 1558011867.335354522 | 79.1 |
169 | 1558011867.355317399 | 79.4 |
170 | 1558011867.375284214 | 78.9 |
171 | 1558011867.395244935 | 79.2 |
172 | 1558011867.415206852 | 79.6 |
173 | 1558011867.435200569 | 79.9 |
174 | 1558011867.455344019 | 81.2 |
175 | 1558011867.475285448 | 81.2 |
176 | 1558011867.495256996 | 80.3 |
177 | 1558011867.515210040 | 80.6 |
178 | 1558011867.535199458 | 79.3 |
179 | 1558011867.555167947 | 78.9 |
180 | 1558011867.575285349 | 79.6 |
181 | 1558011867.595280563 | 79.2 |
182 | 1558011867.615252486 | 79.9 |
183 | 1558011867.635169962 | 79.4 |
184 | 1558011867.655181011 | 79.8 |
185 | 1558011867.675304961 | 78.3 |
186 | 1558011867.695272135 | 78.3 |
187 | 1558011867.715220550 | 79.1 |
188 | 1558011867.735189214 | 79 |
189 | 1558011867.755155946 | 79.9 |
190 | 1558011867.775296880 | 78.5 |
191 | 1558011867.795262601 | 77.7 |
192 | 1558011867.815236719 | 81.3 |
193 | 1558011867.835200610 | 80 |
194 | 1558011867.855152806 | 78.2 |
195 | 1558011867.875314855 | 77.1 |
196 | 1558011867.895266948 | 77 |
197 | 1558011867.915251350 | 78.9 |
198 | 1558011867.935211404 | 79.9 |
199 | 1558011867.955186183 | 79.5 |
200 | 1558011867.975162732 | 77.9 |
201 | 1558011867.995290550 | 77.9 |
202 | 1558011868.015256892 | 78.9 |
203 | 1558011868.035238826 | 77.6 |
204 | 1558011868.055181422 | 79.1 |
205 | 1558011868.075143128 | 79.6 |
206 | 1558011868.095291241 | 81.7 |
207 | 1558011868.115259016 | 79.9 |
208 | 1558011868.135241757 | 78.1 |
209 | 1558011868.155190234 | 78.2 |
210 | 1558011868.175176736 | 78.4 |
211 | 1558011868.195114997 | 78.3 |
212 | 1558011868.215253925 | 81.4 |
213 | 1558011868.235238175 | 78.8 |
214 | 1558011868.255197709 | 78.6 |
215 | 1558011868.275170036 | 77 |
216 | 1558011868.295122384 | 77 |
217 | 1558011868.315266005 | 79.2 |
218 | 1558011868.335257314 | 77.8 |
219 | 1558011868.355214036 | 79.1 |
220 | 1558011868.375172296 | 78.6 |
221 | 1558011868.395146098 | 77.9 |
222 | 1558011868.415273751 | 78.9 |
223 | 1558011868.435238671 | 77.3 |
224 | 1558011868.455188987 | 77.7 |
225 | 1558011868.475166132 | 77.7 |
226 | 1558011868.495126819 | 77.5 |
227 | 1558011868.515278527 | 79.1 |
228 | 1558011868.535235133 | 78.3 |
229 | 1558011868.555196903 | 78.2 |
230 | 1558011868.575173991 | 79.2 |
231 | 1558011868.595138872 | 79.4 |
232 | 1558011868.615267640 | 80.1 |
233 | 1558011868.635258039 | 78.9 |
234 | 1558011868.655214290 | 79.6 |
235 | 1558011868.675208701 | 79.3 |
236 | 1558011868.695140719 | 78.9 |
237 | 1558011868.715127575 | 78.9 |
238 | 1558011868.735261231 | 77.6 |
239 | 1558011868.755213618 | 77.7 |
240 | 1558011868.775191042 | 77.4 |
241 | 1558011868.795182007 | 77.1 |
242 | 1558011868.815132513 | 79.5 |
243 | 1558011868.835076409 | 80 |
244 | 1558011868.855229025 | 78.1 |
245 | 1558011868.875209622 | 77.5 |
246 | 1558011868.895161227 | 76.8 |
247 | 1558011868.915147305 | 78.9 |
248 | 1558011868.935098950 | 78.1 |
249 | 1558011868.955248833 | 79.7 |
250 | 1558011868.975212808 | 79.2 |
251 | 1558011868.995178835 | 78.5 |
252 | 1558011869.015153125 | 80.2 |
253 | 1558011869.035115720 | 81.8 |
254 | 1558011869.055256245 | 79.8 |
255 | 1558011869.075213117 | 77.7 |
256 | 1558011869.095213337 | 78.4 |
257 | 1558011869.115146356 | 79.1 |
258 | 1558011869.135100979 | 78.6 |
259 | 1558011869.155222628 | 77.9 |
260 | 1558011869.175223096 | 77.7 |
261 | 1558011869.195166724 | 77.4 |
262 | 1558011869.215137840 | 78.7 |
263 | 1558011869.235102665 | 78 |
264 | 1558011869.255069440 | 79.1 |
265 | 1558011869.275213612 | 78.8 |
266 | 1558011869.295175826 | 77.9 |
267 | 1558011869.315150560 | 78.5 |
268 | 1558011869.335121844 | 78 |
269 | 1558011869.355095873 | 78.1 |
270 | 1558011869.375252340 | 77.7 |
271 | 1558011869.395195195 | 77.2 |
272 | 1558011869.415184142 | 80.5 |
273 | 1558011869.435140007 | 80.6 |
274 | 1558011869.455105149 | 78.5 |
275 | 1558011869.475072605 | 77.6 |
276 | 1558011869.495183191 | 76.8 |
277 | 1558011869.515186911 | 79.2 |
278 | 1558011869.535142002 | 78 |
279 | 1558011869.555107696 | 79.4 |
280 | 1558011869.575063006 | 80.3 |
281 | 1558011869.595223483 | 78.8 |
282 | 1558011869.615178506 | 79.4 |
283 | 1558011869.635126082 | 77.3 |
284 | 1558011869.655104015 | 77.3 |
285 | 1558011869.675070668 | 78.9 |
286 | 1558011869.695222534 | 80.8 |
287 | 1558011869.715191359 | 79.5 |
288 | 1558011869.735158693 | 78.5 |
289 | 1558011869.755137738 | 78.2 |
290 | 1558011869.775089593 | 78.1 |
291 | 1558011869.795225033 | 77.2 |
292 | 1558011869.815193521 | 79.8 |
293 | 1558011869.835147467 | 80.1 |
294 | 1558011869.855126333 | 79.9 |
295 | 1558011869.875063858 | 79.5 |
296 | 1558011869.895048664 | 77.5 |
297 | 1558011869.915174140 | 78.5 |
298 | 1558011869.935135159 | 77.3 |
299 | 1558011869.955127091 | 78 |
300 | 1558011869.975082226 | 78.3 |
301 | 1558011869.995044429 | 77.9 |
302 | 1558011870.015208804 | 79.9 |
303 | 1558011870.035143874 | 79.2 |
304 | 1558011870.055147987 | 78.6 |
305 | 1558011870.075087549 | 80.4 |
306 | 1558011870.095095961 | 81 |
307 | 1558011870.115055751 | 79.5 |
308 | 1558011870.135167367 | 78.8 |
309 | 1558011870.155159417 | 79.3 |
310 | 1558011870.175111861 | 79.1 |
311 | 1558011870.195068581 | 77.8 |
312 | 1558011870.215045977 | 79.2 |
313 | 1558011870.235158070 | 78.5 |
314 | 1558011870.255147562 | 81.1 |
315 | 1558011870.275123639 | 79.3 |
316 | 1558011870.295095115 | 77.5 |
317 | 1558011870.315042949 | 78.7 |
318 | 1558011870.335189553 | 78.2 |
319 | 1558011870.355174204 | 78 |
320 | 1558011870.375128892 | 78 |
321 | 1558011870.395095697 | 77.7 |
322 | 1558011870.415052065 | 80 |
323 | 1558011870.435191274 | 78.4 |
324 | 1558011870.455159047 | 78.9 |
325 | 1558011870.475113865 | 79 |
326 | 1558011870.495148930 | 78.7 |
327 | 1558011870.515052585 | 79.6 |
328 | 1558011870.535009038 | 77.6 |
329 | 1558011870.555144181 | 77.4 |
330 | 1558011870.575108296 | 78 |
331 | 1558011870.595082156 | 77.9 |
332 | 1558011870.615047880 | 79.9 |
333 | 1558011870.635007023 | 79.2 |
334 | 1558011870.655144854 | 78.2 |
335 | 1558011870.675129368 | 78.7 |
336 | 1558011870.695088076 | 78.2 |
337 | 1558011870.715049970 | 79.4 |
338 | 1558011870.735055050 | 78 |
339 | 1558011870.755024334 | 83.1 |
340 | 1558011870.775153104 | 93.1 |
341 | 1558011870.795125259 | 84.4 |
342 | 1558011870.815058466 | 81.3 |
343 | 1558011870.835059568 | 77.4 |
344 | 1558011870.855070017 | 78.1 |
345 | 1558011870.875344800 | 80.7 |
346 | 1558011870.895127201 | 79.4 |
347 | 1558011870.915082937 | 80.6 |
348 | 1558011870.935062012 | 80.2 |
349 | 1558011870.955029522 | 78.8 |
350 | 1558011870.975157935 | 78.5 |
351 | 1558011870.995107774 | 78 |
352 | 1558011871.015099927 | 82.3 |
353 | 1558011871.035067446 | 79.2 |
354 | 1558011871.055028326 | 79.1 |
355 | 1558011871.075169888 | 79.1 |
356 | 1558011871.095138838 | 79.3 |
357 | 1558011871.115093647 | 79.3 |
358 | 1558011871.135067919 | 77.6 |
359 | 1558011871.155035816 | 77.4 |
360 | 1558011871.175027829 | 79 |
361 | 1558011871.195141144 | 78.1 |
362 | 1558011871.215084812 | 79.4 |
363 | 1558011871.235056077 | 79.3 |
364 | 1558011871.255008014 | 78.9 |
365 | 1558011871.274971665 | 79.1 |
366 | 1558011871.295119013 | 78.9 |
367 | 1558011871.315115466 | 79.2 |
368 | 1558011871.335093791 | 79 |
369 | 1558011871.355032411 | 80.2 |
370 | 1558011871.375010719 | 80.4 |
371 | 1558011871.395009237 | 79.2 |
372 | 1558011871.415091593 | 79.3 |
373 | 1558011871.435102813 | 78.6 |
374 | 1558011871.455044854 | 78.3 |
375 | 1558011871.475027889 | 79 |
376 | 1558011871.495025920 | 78.9 |
377 | 1558011871.515102209 | 79.5 |
378 | 1558011871.535103486 | 79.8 |
379 | 1558011871.555046296 | 78.1 |
380 | 1558011871.575040466 | 77.8 |
381 | 1558011871.594992596 | 77.3 |
382 | 1558011871.615128237 | 78.8 |
383 | 1558011871.635100669 | 78.2 |
384 | 1558011871.655061444 | 79.3 |
385 | 1558011871.675070503 | 79.4 |
386 | 1558011871.694991391 | 78.8 |
387 | 1558011871.715119566 | 80.6 |
388 | 1558011871.735108196 | 79 |
389 | 1558011871.755062120 | 77.9 |
390 | 1558011871.775030013 | 77.8 |
391 | 1558011871.795024872 | 76.6 |
392 | 1558011871.814985114 | 78.7 |
393 | 1558011871.835103590 | 78.8 |
394 | 1558011871.855064249 | 77.7 |
395 | 1558011871.875030094 | 78 |
396 | 1558011871.894989201 | 76.8 |
397 | 1558011871.914982082 | 78.5 |
398 | 1558011871.935132877 | 79.8 |
399 | 1558011871.955069997 | 80.7 |
400 | 1558011871.975053507 | 79.1 |
401 | 1558011871.995012246 | 77.8 |
402 | 1558011872.015014525 | 79.5 |
403 | 1558011872.034973880 | 77.8 |
404 | 1558011872.055075955 | 78 |
405 | 1558011872.075082767 | 78.9 |
406 | 1558011872.095014492 | 80.8 |
407 | 1558011872.114979413 | 81 |
408 | 1558011872.134983144 | 79.6 |
409 | 1558011872.155101118 | 78.4 |
410 | 1558011872.175073708 | 78.8 |
411 | 1558011872.195028583 | 77.6 |
412 | 1558011872.214988565 | 83.2 |
413 | 1558011872.234986177 | 84 |
414 | 1558011872.255102074 | 84.1 |
415 | 1558011872.275113964 | 81.1 |
416 | 1558011872.295027159 | 78 |
417 | 1558011872.315032477 | 79.1 |
418 | 1558011872.334989999 | 78.7 |
419 | 1558011872.355095794 | 77.6 |
420 | 1558011872.375077766 | 78.1 |
421 | 1558011872.395026803 | 77.2 |
422 | 1558011872.414988734 | 79.6 |
423 | 1558011872.434992190 | 79.2 |
424 | 1558011872.455000361 | 78.1 |
425 | 1558011872.475117947 | 78.4 |
426 | 1558011872.495037251 | 77.2 |
427 | 1558011872.514998591 | 79.1 |
428 | 1558011872.535004977 | 78.6 |
429 | 1558011872.554996327 | 79.7 |
430 | 1558011872.575089565 | 79.2 |
431 | 1558011872.595078805 | 78.5 |
432 | 1558011872.615027594 | 79.7 |
433 | 1558011872.635019659 | 78.3 |
434 | 1558011872.654976790 | 77.5 |
435 | 1558011872.674979408 | 78.5 |
436 | 1558011872.695047595 | 78.2 |
437 | 1558011872.715017739 | 82.4 |
438 | 1558011872.735017550 | 81.1 |
439 | 1558011872.754978398 | 78.5 |
440 | 1558011872.775001801 | 77.8 |
441 | 1558011872.795076027 | 79.6 |
442 | 1558011872.815066417 | 79.1 |
443 | 1558011872.835000947 | 78.8 |
444 | 1558011872.854993401 | 79 |
445 | 1558011872.874994705 | 78.9 |
446 | 1558011872.895070141 | 77.5 |
447 | 1558011872.915042762 | 78.5 |
448 | 1558011872.935038513 | 77.8 |
449 | 1558011872.954997739 | 77.9 |
450 | 1558011872.975005842 | 78.5 |
451 | 1558011872.995073950 | 77.8 |
452 | 1558011873.015034960 | 79.2 |
453 | 1558011873.034992629 | 79.5 |
454 | 1558011873.054994592 | 77.7 |
455 | 1558011873.074999870 | 77.6 |
456 | 1558011873.094995118 | 78.7 |
457 | 1558011873.115038969 | 79 |
458 | 1558011873.134999932 | 78.1 |
459 | 1558011873.155041175 | 78.9 |
460 | 1558011873.174996513 | 79 |
461 | 1558011873.194998070 | 77.6 |
462 | 1558011873.215079270 | 78.7 |
463 | 1558011873.235031954 | 78.6 |
464 | 1558011873.255039520 | 78.3 |
465 | 1558011873.275000810 | 78.7 |
466 | 1558011873.295004159 | 77.7 |
467 | 1558011873.314999157 | 79.5 |
468 | 1558011873.335027419 | 78.9 |
469 | 1558011873.355019220 | 78.4 |
470 | 1558011873.374983564 | 78.7 |
471 | 1558011873.394982956 | 77.3 |
472 | 1558011873.414981154 | 78.9 |
473 | 1558011873.435064690 | 78.9 |
474 | 1558011873.455021657 | 79.6 |
475 | 1558011873.474980948 | 79.3 |
476 | 1558011873.494985043 | 77.8 |
477 | 1558011873.514987576 | 78.8 |
478 | 1558011873.535083655 | 77.7 |
479 | 1558011873.555039035 | 77.5 |
480 | 1558011873.574997680 | 79.6 |
481 | 1558011873.595001585 | 78.6 |
482 | 1558011873.615002295 | 78.5 |
483 | 1558011873.635080180 | 78.7 |
484 | 1558011873.655033903 | 77.6 |
485 | 1558011873.674998055 | 78.3 |
486 | 1558011873.695002602 | 78 |
487 | 1558011873.715112440 | 79.1 |
488 | 1558011873.734877703 | 78.9 |
489 | 1558011873.755040065 | 80.5 |
490 | 1558011873.774996729 | 79.5 |
491 | 1558011873.795003077 | 77.4 |
492 | 1558011873.814997756 | 79.4 |
493 | 1558011873.834878986 | 79.2 |
494 | 1558011873.855082219 | 77.6 |
495 | 1558011873.874995284 | 79.1 |
496 | 1558011873.895004420 | 78.4 |
497 | 1558011873.915003742 | 78.2 |
498 | 1558011873.934999565 | 78.4 |
499 | 1558011873.954873629 | 77.5 |
500 | 1558011873.975002408 | 78.6 |
501 | 1558011873.995006542 | 79.7 |
502 | 1558011874.015010250 | 79.7 |
503 | 1558011874.034985634 | 78.8 |
504 | 1558011874.054843407 | 79.6 |
505 | 1558011874.075022827 | 81.4 |
506 | 1558011874.094984388 | 81.2 |
507 | 1558011874.114984129 | 79.2 |
508 | 1558011874.134984758 | 78.4 |
509 | 1558011874.154843829 | 79.4 |
510 | 1558011874.175053726 | 78.8 |
511 | 1558011874.195009879 | 76.8 |
512 | 1558011874.214988875 | 78.7 |
513 | 1558011874.234994343 | 79.3 |
514 | 1558011874.254999677 | 78.8 |
515 | 1558011874.275036324 | 78.7 |
516 | 1558011874.295001725 | 77.5 |
517 | 1558011874.315003210 | 79.2 |
518 | 1558011874.334999331 | 78.9 |
519 | 1558011874.355001832 | 80.1 |
520 | 1558011874.374843625 | 79.5 |
521 | 1558011874.395001855 | 78.1 |
522 | 1558011874.415003904 | 79.8 |
523 | 1558011874.435001796 | 79 |
524 | 1558011874.454872429 | 77.9 |
525 | 1558011874.474850124 | 79 |
526 | 1558011874.495005339 | 77.6 |
527 | 1558011874.515006734 | 78.6 |
528 | 1558011874.535004964 | 79.4 |
529 | 1558011874.554880525 | 78.4 |
530 | 1558011874.574884018 | 79.8 |
531 | 1558011874.594817995 | 78.7 |
532 | 1558011874.615013575 | 79.1 |
533 | 1558011874.635003193 | 80.3 |
534 | 1558011874.654999022 | 79.9 |
535 | 1558011874.674880871 | 78.8 |
536 | 1558011874.694845341 | 77.9 |
537 | 1558011874.715000350 | 79.1 |
538 | 1558011874.734986774 | 78.4 |
539 | 1558011874.754987927 | 77.1 |
540 | 1558011874.775016559 | 78.2 |
541 | 1558011874.794814355 | 77 |
542 | 1558011874.814986604 | 78.6 |
543 | 1558011874.834987373 | 80.3 |
544 | 1558011874.854989222 | 78.2 |
545 | 1558011874.874858210 | 79 |
546 | 1558011874.894826518 | 77.2 |
547 | 1558011874.914992796 | 78 |
548 | 1558011874.935000760 | 78.1 |
549 | 1558011874.955011971 | 79.7 |
550 | 1558011874.974889472 | 79.1 |
551 | 1558011874.994895303 | 78.5 |
552 | 1558011875.014848948 | 79.5 |
553 | 1558011875.035009178 | 78.7 |
554 | 1558011875.055005890 | 77.1 |
555 | 1558011875.075001024 | 77.7 |
556 | 1558011875.094876257 | 78.3 |
557 | 1558011875.114849016 | 78.9 |
558 | 1558011875.135005778 | 79.6 |
559 | 1558011875.155004196 | 79.5 |
560 | 1558011875.175010591 | 79.1 |
561 | 1558011875.194849156 | 76.8 |
562 | 1558011875.214851662 | 78.1 |
563 | 1558011875.234809993 | 78.9 |
564 | 1558011875.255005261 | 79.4 |
565 | 1558011875.275005563 | 79.4 |
566 | 1558011875.294855518 | 78.6 |
567 | 1558011875.314866074 | 80.1 |
568 | 1558011875.334791052 | 79.3 |
569 | 1558011875.355006837 | 79.2 |
570 | 1558011875.375010904 | 79.3 |
571 | 1558011875.394870118 | 78.7 |
572 | 1558011875.414839971 | 78.9 |
573 | 1558011875.434811964 | 79.5 |
574 | 1558011875.454990403 | 79.3 |
575 | 1558011875.474992961 | 80.2 |
576 | 1558011875.494995347 | 79.4 |
577 | 1558011875.514844461 | 79.3 |
578 | 1558011875.534782943 | 79 |
579 | 1558011875.554993997 | 80.5 |
580 | 1558011875.574992453 | 81.8 |
581 | 1558011875.594996059 | 79.2 |
582 | 1558011875.614863255 | 78.6 |
583 | 1558011875.634803245 | 80.1 |
584 | 1558011875.654800743 | 78.9 |
585 | 1558011875.675010307 | 78.7 |
586 | 1558011875.694893040 | 77.8 |
587 | 1558011875.714864148 | 78.6 |
588 | 1558011875.734819305 | 79.1 |
589 | 1558011875.754802875 | 78.7 |
590 | 1558011875.775013968 | 79.7 |
591 | 1558011875.794885721 | 80 |
592 | 1558011875.814886724 | 80.6 |
593 | 1558011875.834826587 | 81.3 |
594 | 1558011875.854827011 | 80.3 |
595 | 1558011875.874771921 | 79.7 |
596 | 1558011875.895013833 | 77.4 |
597 | 1558011875.914893185 | 77.4 |
598 | 1558011875.934852733 | 78.1 |
599 | 1558011875.954805434 | 77.7 |
600 | 1558011875.974785285 | 78.4 |
601 | 1558011875.995012944 | 77.8 |
602 | 1558011876.014889419 | 82.1 |
603 | 1558011876.034839633 | 81.1 |
604 | 1558011876.054841294 | 77.7 |
605 | 1558011876.074767827 | 78.1 |
606 | 1558011876.094997674 | 79.3 |
607 | 1558011876.114998269 | 78.9 |
608 | 1558011876.134861664 | 79.5 |
609 | 1558011876.154827901 | 80.8 |
610 | 1558011876.174766128 | 79.2 |
611 | 1558011876.194998694 | 77.5 |
612 | 1558011876.214999324 | 78.5 |
613 | 1558011876.234830810 | 78.9 |
614 | 1558011876.254854021 | 79.4 |
615 | 1558011876.274768332 | 81.1 |
616 | 1558011876.294775145 | 77.8 |
617 | 1558011876.315019152 | 78.7 |
618 | 1558011876.334854040 | 78.9 |
619 | 1558011876.354839103 | 77.2 |
620 | 1558011876.374778581 | 78.1 |
621 | 1558011876.394774535 | 77.3 |
622 | 1558011876.415020820 | 78.4 |
623 | 1558011876.434847635 | 78.8 |
624 | 1558011876.454846658 | 78.9 |
625 | 1558011876.474796220 | 79.3 |
626 | 1558011876.494788938 | 77.7 |
627 | 1558011876.514754493 | 78.4 |
628 | 1558011876.534878567 | 78.6 |
629 | 1558011876.554850603 | 77.8 |
630 | 1558011876.574826350 | 78.6 |
631 | 1558011876.594787408 | 78.2 |
632 | 1558011876.614740688 | 78.6 |
633 | 1558011876.634869872 | 80.4 |
634 | 1558011876.654876796 | 78.5 |
635 | 1558011876.674811409 | 78.1 |
636 | 1558011876.694799971 | 77.7 |
637 | 1558011876.714771544 | 78.4 |
638 | 1558011876.734872549 | 78.9 |
639 | 1558011876.754890894 | 79.1 |
640 | 1558011876.774811452 | 79 |
641 | 1558011876.794786488 | 77.6 |
642 | 1558011876.814728466 | 78.4 |
643 | 1558011876.834999175 | 78.9 |
644 | 1558011876.854858650 | 77.6 |
645 | 1558011876.874818761 | 78.7 |
646 | 1558011876.894782089 | 77.4 |
647 | 1558011876.914745385 | 78.3 |
648 | 1558011876.934719407 | 79.7 |
649 | 1558011876.954851933 | 77.7 |
650 | 1558011876.974806225 | 78.3 |
651 | 1558011876.994812490 | 77.9 |
652 | 1558011877.014764805 | 79.3 |
653 | 1558011877.034772160 | 79.6 |
654 | 1558011877.054901925 | 79.4 |
655 | 1558011877.074828315 | 78.9 |
656 | 1558011877.094818811 | 78.5 |
657 | 1558011877.114767669 | 79.2 |
658 | 1558011877.134800487 | 78.7 |
659 | 1558011877.154696376 | 76.9 |
660 | 1558011877.174853001 | 79.9 |
661 | 1558011877.194839295 | 79.1 |
662 | 1558011877.214774160 | 85.1 |
663 | 1558011877.234767168 | 85.7 |
664 | 1558011877.254736503 | 81.8 |
665 | 1558011877.274850931 | 78.7 |
666 | 1558011877.294825297 | 77 |
667 | 1558011877.314799310 | 79.2 |
668 | 1558011877.334766922 | 81.8 |
669 | 1558011877.354728564 | 82.4 |
