mirror of
https://gitlab.com/manzerbredes/paper-lowrate-iot.git
synced 2025-05-01 09:27:45 +00:00
389 KiB
389 KiB
1 | 1558616938.016463056 | 100.8 |
---|---|---|
2 | 1558616938.036571034 | 102.3 |
3 | 1558616938.056531343 | 103.6 |
4 | 1558616938.076537897 | 104.8 |
5 | 1558616938.096492929 | 105.3 |
6 | 1558616938.116454968 | 104.0 |
7 | 1558616938.136427253 | 103.4 |
8 | 1558616938.156551100 | 103.4 |
9 | 1558616938.176533320 | 103.4 |
10 | 1558616938.196475291 | 103.5 |
11 | 1558616938.216467814 | 103.5 |
12 | 1558616938.236427017 | 103.9 |
13 | 1558616938.256562995 | 103.7 |
14 | 1558616938.276538767 | 103.4 |
15 | 1558616938.296512191 | 103.4 |
16 | 1558616938.316470788 | 104.3 |
17 | 1558616938.336418940 | 103.6 |
18 | 1558616938.356553057 | 103.2 |
19 | 1558616938.376554819 | 103.2 |
20 | 1558616938.396501329 | 103.2 |
21 | 1558616938.416631198 | 103.1 |
22 | 1558616938.436426891 | 103.4 |
23 | 1558616938.456581098 | 103.2 |
24 | 1558616938.476570171 | 103.4 |
25 | 1558616938.496525905 | 103.6 |
26 | 1558616938.516498088 | 103.2 |
27 | 1558616938.536496390 | 103.0 |
28 | 1558616938.556441810 | 102.7 |
29 | 1558616938.576535433 | 102.9 |
30 | 1558616938.596513869 | 102.9 |
31 | 1558616938.616472517 | 102.9 |
32 | 1558616938.636436687 | 100.8 |
33 | 1558616938.656398765 | 98.1 |
34 | 1558616938.676541504 | 96.1 |
35 | 1558616938.696541133 | 95.1 |
36 | 1558616938.716487531 | 94.7 |
37 | 1558616938.736432765 | 94.5 |
38 | 1558616938.756437692 | 93.3 |
39 | 1558616938.776406659 | 92.9 |
40 | 1558616938.796541341 | 92.7 |
41 | 1558616938.816507361 | 91.9 |
42 | 1558616938.836503831 | 91.5 |
43 | 1558616938.856429064 | 91.4 |
44 | 1558616938.876393969 | 91.7 |
45 | 1558616938.896535772 | 85.2 |
46 | 1558616938.916511871 | 71.2 |
47 | 1558616938.936500936 | 91.1 |
48 | 1558616938.956435271 | 99.4 |
49 | 1558616938.976404653 | 101.7 |
50 | 1558616938.996547830 | 106.4 |
51 | 1558616939.016544451 | 105.9 |
52 | 1558616939.036455247 | 106.2 |
53 | 1558616939.056448577 | 112.4 |
54 | 1558616939.076392799 | 114.6 |
55 | 1558616939.096546756 | 115.3 |
56 | 1558616939.116506815 | 115.4 |
57 | 1558616939.136482780 | 114.6 |
58 | 1558616939.156466313 | 114.2 |
59 | 1558616939.176405682 | 114.2 |
60 | 1558616939.196408466 | 115.4 |
61 | 1558616939.216537234 | 115.0 |
62 | 1558616939.236479693 | 114.5 |
63 | 1558616939.256500744 | 113.4 |
64 | 1558616939.276408492 | 113.2 |
65 | 1558616939.296371398 | 113.2 |
66 | 1558616939.316518535 | 113.3 |
67 | 1558616939.336473065 | 113.4 |
68 | 1558616939.356476153 | 113.5 |
69 | 1558616939.376400335 | 99.3 |
70 | 1558616939.396386946 | 68.5 |
71 | 1558616939.416359191 | 68.9 |
72 | 1558616939.436475714 | 81.3 |
73 | 1558616939.456484493 | 76.0 |
74 | 1558616939.476418118 | 73.7 |
75 | 1558616939.496406356 | 77.1 |
76 | 1558616939.516346618 | 86.4 |
77 | 1558616939.536542009 | 77.6 |
78 | 1558616939.556506682 | 74.9 |
79 | 1558616939.576431642 | 74.2 |
80 | 1558616939.596417332 | 75.3 |
81 | 1558616939.616369967 | 75.1 |
82 | 1558616939.636509952 | 75.6 |
83 | 1558616939.656478335 | 74.6 |
84 | 1558616939.676434246 | 73.1 |
85 | 1558616939.696407511 | 73.3 |
86 | 1558616939.716367138 | 72.2 |
87 | 1558616939.736511565 | 70.6 |
88 | 1558616939.756501104 | 72.3 |
89 | 1558616939.776440319 | 73.1 |
90 | 1558616939.796451427 | 74.6 |
91 | 1558616939.816376684 | 75.0 |
92 | 1558616939.836366422 | 73.1 |
93 | 1558616939.856510478 | 72.0 |
94 | 1558616939.876451813 | 71.2 |
95 | 1558616939.896448678 | 71.2 |
96 | 1558616939.916380839 | 72.2 |
97 | 1558616939.936392565 | 72.5 |
98 | 1558616939.956512723 | 72.0 |
99 | 1558616939.976454034 | 73.4 |
100 | 1558616939.996415179 | 72.5 |
101 | 1558616940.016378844 | 74.3 |
102 | 1558616940.036384164 | 76.2 |
103 | 1558616940.056332422 | 74.0 |
104 | 1558616940.076438942 | 72.2 |
105 | 1558616940.096450207 | 74.9 |
106 | 1558616940.116396589 | 77.6 |
107 | 1558616940.136357599 | 87.0 |
108 | 1558616940.156309194 | 78.8 |
109 | 1558616940.176469943 | 84.7 |
110 | 1558616940.196486190 | 89.4 |
111 | 1558616940.216412304 | 88.5 |
112 | 1558616940.236380956 | 86.7 |
113 | 1558616940.256323368 | 81.3 |
114 | 1558616940.276477155 | 70.1 |
115 | 1558616940.296450726 | 69.9 |
116 | 1558616940.316398717 | 70.4 |
117 | 1558616940.336380420 | 70.4 |
118 | 1558616940.356330848 | 72.0 |
119 | 1558616940.376477204 | 72.2 |
120 | 1558616940.396476149 | 72.4 |
121 | 1558616940.416402487 | 73.0 |
122 | 1558616940.436405191 | 73.4 |
123 | 1558616940.456347025 | 73.0 |
124 | 1558616940.476353825 | 73.5 |
125 | 1558616940.496466483 | 75.1 |
126 | 1558616940.516426260 | 72.0 |
127 | 1558616940.536426962 | 71.7 |
128 | 1558616940.556357106 | 72.5 |
129 | 1558616940.576359052 | 71.3 |
130 | 1558616940.596480937 | 71.7 |
131 | 1558616940.616425368 | 71.9 |
132 | 1558616940.636428187 | 72.7 |
133 | 1558616940.656353159 | 73.2 |
134 | 1558616940.676345716 | 71.7 |
135 | 1558616940.696297521 | 71.5 |
136 | 1558616940.716423715 | 71.9 |
137 | 1558616940.736451900 | 72.5 |
138 | 1558616940.756342740 | 78.8 |
139 | 1558616940.776338338 | 73.7 |
140 | 1558616940.796308935 | 72.3 |
141 | 1558616940.816425534 | 77.2 |
142 | 1558616940.836429335 | 78.2 |
143 | 1558616940.856366996 | 72.5 |
144 | 1558616940.876355719 | 73.6 |
145 | 1558616940.896321891 | 72.3 |
146 | 1558616940.916464025 | 71.3 |
147 | 1558616940.936448527 | 71.0 |
148 | 1558616940.956381975 | 71.8 |
149 | 1558616940.976350652 | 72.1 |
150 | 1558616940.996315756 | 72.4 |
151 | 1558616941.016465957 | 73.2 |
152 | 1558616941.036434020 | 74.1 |
153 | 1558616941.056392435 | 72.9 |
154 | 1558616941.076347985 | 77.3 |
155 | 1558616941.096300503 | 82.8 |
156 | 1558616941.116311109 | 75.6 |
157 | 1558616941.136445903 | 71.0 |
158 | 1558616941.156408912 | 71.6 |
159 | 1558616941.176397216 | 74.8 |
160 | 1558616941.196315051 | 75.7 |
161 | 1558616941.216309398 | 74.3 |
162 | 1558616941.236455616 | 72.4 |
163 | 1558616941.256385992 | 72.5 |
164 | 1558616941.276387812 | 71.5 |
165 | 1558616941.296316015 | 71.0 |
166 | 1558616941.316317062 | 71.3 |
167 | 1558616941.336275117 | 70.5 |
168 | 1558616941.356441977 | 71.6 |
169 | 1558616941.376391234 | 70.7 |
170 | 1558616941.396325128 | 72.1 |
171 | 1558616941.416333143 | 72.1 |
172 | 1558616941.436294997 | 72.8 |
173 | 1558616941.456408474 | 78.1 |
174 | 1558616941.476406127 | 73.2 |
175 | 1558616941.496331025 | 71.0 |
176 | 1558616941.516320724 | 74.0 |
177 | 1558616941.536269925 | 77.5 |
178 | 1558616941.556400113 | 72.8 |
179 | 1558616941.576388165 | 71.0 |
180 | 1558616941.596349273 | 74.3 |
181 | 1558616941.616332274 | 80.9 |
182 | 1558616941.636283436 | 85.5 |
183 | 1558616941.656420907 | 81.8 |
184 | 1558616941.676380868 | 74.2 |
185 | 1558616941.696353759 | 73.8 |
186 | 1558616941.716323779 | 72.1 |
187 | 1558616941.736305866 | 70.3 |
188 | 1558616941.756264256 | 71.7 |
189 | 1558616941.776428659 | 70.8 |
190 | 1558616941.796344212 | 71.3 |
191 | 1558616941.816324930 | 71.9 |
192 | 1558616941.836293736 | 71.7 |
193 | 1558616941.856259382 | 72.9 |
194 | 1558616941.876427222 | 71.1 |
195 | 1558616941.896359877 | 73.6 |
196 | 1558616941.916352047 | 71.7 |
197 | 1558616941.936292685 | 71.0 |
198 | 1558616941.956257294 | 72.0 |
199 | 1558616941.976233836 | 71.8 |
200 | 1558616941.996388259 | 72.1 |
201 | 1558616942.016353650 | 72.1 |
202 | 1558616942.036327715 | 71.2 |
203 | 1558616942.056306301 | 72.5 |
204 | 1558616942.076253329 | 70.9 |
205 | 1558616942.096366150 | 75.7 |
206 | 1558616942.116346495 | 72.9 |
207 | 1558616942.136302454 | 71.1 |
208 | 1558616942.156263648 | 78.0 |
209 | 1558616942.176251399 | 75.9 |
210 | 1558616942.196378389 | 72.9 |
211 | 1558616942.216393194 | 76.5 |
212 | 1558616942.236292176 | 77.8 |
213 | 1558616942.256310954 | 72.6 |
214 | 1558616942.276251329 | 69.7 |
215 | 1558616942.296387280 | 72.9 |
216 | 1558616942.316392125 | 83.6 |
217 | 1558616942.336322206 | 73.8 |
218 | 1558616942.356288716 | 70.5 |
219 | 1558616942.376256184 | 69.2 |
220 | 1558616942.396235060 | 70.5 |
221 | 1558616942.416369434 | 71.0 |
222 | 1558616942.436326385 | 70.9 |
223 | 1558616942.456329915 | 72.6 |
224 | 1558616942.476262495 | 72.3 |
225 | 1558616942.496274953 | 71.5 |
226 | 1558616942.516369108 | 71.0 |
227 | 1558616942.536351342 | 71.1 |
228 | 1558616942.556294885 | 72.1 |
229 | 1558616942.576304751 | 70.8 |
230 | 1558616942.596231039 | 71.6 |
231 | 1558616942.616191044 | 71.5 |
232 | 1558616942.636330234 | 71.9 |
233 | 1558616942.656295516 | 72.4 |
234 | 1558616942.676256290 | 71.6 |
235 | 1558616942.696259874 | 71.8 |
236 | 1558616942.716211599 | 71.3 |
237 | 1558616942.736333402 | 71.4 |
238 | 1558616942.756336634 | 72.6 |
239 | 1558616942.776274216 | 71.8 |
240 | 1558616942.796231222 | 71.5 |
241 | 1558616942.816208226 | 70.7 |
242 | 1558616942.836348301 | 73.4 |
243 | 1558616942.856335935 | 74.3 |
244 | 1558616942.876284462 | 71.1 |
245 | 1558616942.896288762 | 71.4 |
246 | 1558616942.916235524 | 72.9 |
247 | 1558616942.936372025 | 76.0 |
248 | 1558616942.956345683 | 73.5 |
249 | 1558616942.976282666 | 72.7 |
250 | 1558616942.996280624 | 85.4 |
251 | 1558616943.016235744 | 96.9 |
252 | 1558616943.036209422 | 96.6 |
253 | 1558616943.056358567 | 96.4 |
254 | 1558616943.076296490 | 96.3 |
255 | 1558616943.096343354 | 97.9 |
256 | 1558616943.116230769 | 99.4 |
257 | 1558616943.136210713 | 100.4 |
258 | 1558616943.156385602 | 101.7 |
259 | 1558616943.176292368 | 101.7 |
260 | 1558616943.196303402 | 101.9 |
261 | 1558616943.216238964 | 101.4 |
262 | 1558616943.236238209 | 101.8 |
263 | 1558616943.256186448 | 101.9 |
264 | 1558616943.276329087 | 101.3 |
265 | 1558616943.296281906 | 101.3 |
266 | 1558616943.316263403 | 101.5 |
267 | 1558616943.336219904 | 101.6 |
268 | 1558616943.356165803 | 101.7 |
269 | 1558616943.376326430 | 101.7 |
270 | 1558616943.396299509 | 101.6 |
271 | 1558616943.416263330 | 101.9 |
272 | 1558616943.436247187 | 101.6 |
273 | 1558616943.456206982 | 101.4 |
274 | 1558616943.476318086 | 101.2 |
275 | 1558616943.496309200 | 101.1 |
276 | 1558616943.516259772 | 94.1 |
277 | 1558616943.536266592 | 71.2 |
278 | 1558616943.556199002 | 77.1 |
279 | 1558616943.576335780 | 72.9 |
280 | 1558616943.596359811 | 71.7 |
281 | 1558616943.616304233 | 81.3 |
282 | 1558616943.636280572 | 78.2 |
283 | 1558616943.656229946 | 73.7 |
284 | 1558616943.676179402 | 72.4 |
285 | 1558616943.696315680 | 73.4 |
286 | 1558616943.716265704 | 77.8 |
287 | 1558616943.736229368 | 80.1 |
288 | 1558616943.756202756 | 72.3 |
289 | 1558616943.776199328 | 69.2 |
290 | 1558616943.796304814 | 70.6 |
291 | 1558616943.816269792 | 70.7 |
292 | 1558616943.836278204 | 70.8 |
293 | 1558616943.856205653 | 72.4 |
294 | 1558616943.876176443 | 71.8 |
295 | 1558616943.896147679 | 71.8 |
296 | 1558616943.916297282 | 72.1 |
297 | 1558616943.936266049 | 74.2 |
298 | 1558616943.956223149 | 73.0 |
299 | 1558616943.976215037 | 71.4 |
300 | 1558616943.996136339 | 72.7 |
301 | 1558616944.016299224 | 73.2 |
302 | 1558616944.036265317 | 72.2 |
303 | 1558616944.056203136 | 71.8 |
304 | 1558616944.076238945 | 70.6 |
305 | 1558616944.096168183 | 74.3 |
306 | 1558616944.116288460 | 73.9 |
307 | 1558616944.136290152 | 72.3 |
308 | 1558616944.156231842 | 72.2 |
309 | 1558616944.176221472 | 72.1 |
310 | 1558616944.196160685 | 72.1 |
311 | 1558616944.216273722 | 71.0 |
312 | 1558616944.236320079 | 71.6 |
313 | 1558616944.256239031 | 79.5 |
314 | 1558616944.276212743 | 74.1 |
315 | 1558616944.296145523 | 70.8 |
316 | 1558616944.316179950 | 70.3 |
317 | 1558616944.336296958 | 78.1 |
318 | 1558616944.356209491 | 73.7 |
319 | 1558616944.376193930 | 69.4 |
320 | 1558616944.396167475 | 73.3 |
321 | 1558616944.416152699 | 81.3 |
322 | 1558616944.436272078 | 74.2 |
323 | 1558616944.456224934 | 71.2 |
324 | 1558616944.476277247 | 72.4 |
325 | 1558616944.496226110 | 74.9 |
326 | 1558616944.516145494 | 71.6 |
327 | 1558616944.536108458 | 71.9 |
328 | 1558616944.556259438 | 73.3 |
329 | 1558616944.576240174 | 73.7 |
330 | 1558616944.596169286 | 72.2 |
331 | 1558616944.616183567 | 71.6 |
332 | 1558616944.636110419 | 73.0 |
333 | 1558616944.656259145 | 72.8 |
334 | 1558616944.676238991 | 72.9 |
335 | 1558616944.696195777 | 72.7 |
336 | 1558616944.716184326 | 71.4 |
337 | 1558616944.736131583 | 72.0 |
338 | 1558616944.756246611 | 72.2 |
339 | 1558616944.776281633 | 72.2 |
340 | 1558616944.796228588 | 72.0 |
341 | 1558616944.816187856 | 71.0 |
342 | 1558616944.836141121 | 71.0 |
343 | 1558616944.856289830 | 71.7 |
344 | 1558616944.876236690 | 71.1 |
345 | 1558616944.896211302 | 72.9 |
346 | 1558616944.916177175 | 71.5 |
347 | 1558616944.936175152 | 72.4 |
348 | 1558616944.956128660 | 73.8 |
349 | 1558616944.976284756 | 74.1 |
350 | 1558616944.996191742 | 73.6 |
351 | 1558616945.016229353 | 72.4 |
352 | 1558616945.036119452 | 73.0 |
353 | 1558616945.056112659 | 72.9 |
354 | 1558616945.076293647 | 71.3 |
355 | 1558616945.096230930 | 73.7 |
356 | 1558616945.116185243 | 72.4 |
357 | 1558616945.136136411 | 71.1 |
358 | 1558616945.156138640 | 72.1 |
359 | 1558616945.176078239 | 71.8 |
360 | 1558616945.196206263 | 71.5 |
361 | 1558616945.216212498 | 70.4 |
362 | 1558616945.236140531 | 71.5 |
363 | 1558616945.256122497 | 75.7 |
364 | 1558616945.276078381 | 72.6 |
365 | 1558616945.296235926 | 70.9 |
366 | 1558616945.316219894 | 70.6 |
367 | 1558616945.336169817 | 70.3 |
368 | 1558616945.356176807 | 71.7 |
369 | 1558616945.376085221 | 70.3 |
370 | 1558616945.396241043 | 70.6 |
371 | 1558616945.416255957 | 71.3 |
372 | 1558616945.436171993 | 72.3 |
373 | 1558616945.456160183 | 72.4 |
374 | 1558616945.476149724 | 72.9 |
375 | 1558616945.496069896 | 74.1 |
376 | 1558616945.516276819 | 72.0 |
377 | 1558616945.536166493 | 71.1 |
378 | 1558616945.556150931 | 71.7 |
379 | 1558616945.576104410 | 71.5 |
380 | 1558616945.596104560 | 71.3 |
381 | 1558616945.616250788 | 71.6 |
382 | 1558616945.636219171 | 73.4 |
383 | 1558616945.656149328 | 77.5 |
384 | 1558616945.676095943 | 74.9 |
385 | 1558616945.696086523 | 71.2 |
386 | 1558616945.716229384 | 70.2 |
387 | 1558616945.736194788 | 77.1 |
388 | 1558616945.756308501 | 76.9 |
389 | 1558616945.776113104 | 70.8 |
390 | 1558616945.796083174 | 70.6 |
391 | 1558616945.816057830 | 78.1 |
392 | 1558616945.836175364 | 77.4 |
393 | 1558616945.856180682 | 70.9 |
394 | 1558616945.876108474 | 69.9 |
395 | 1558616945.896092844 | 70.6 |
396 | 1558616945.916054313 | 71.6 |
397 | 1558616945.936216423 | 71.8 |
398 | 1558616945.956215932 | 73.2 |
399 | 1558616945.976144669 | 74.0 |
400 | 1558616945.996132185 | 72.6 |
401 | 1558616946.016060925 | 72.2 |
402 | 1558616946.036219790 | 71.5 |
403 | 1558616946.056176605 | 71.2 |
404 | 1558616946.076146730 | 70.7 |
405 | 1558616946.096132507 | 73.1 |
406 | 1558616946.116058780 | 73.7 |
407 | 1558616946.136093920 | 71.6 |
408 | 1558616946.156193368 | 70.8 |
409 | 1558616946.176154413 | 72.2 |
410 | 1558616946.196126662 | 71.4 |
411 | 1558616946.216075650 | 70.5 |
412 | 1558616946.236066055 | 71.7 |
413 | 1558616946.256190975 | 71.4 |
414 | 1558616946.276150839 | 70.9 |
415 | 1558616946.296131649 | 70.5 |
416 | 1558616946.316053273 | 71.5 |
417 | 1558616946.336079166 | 71.9 |
418 | 1558616946.356219744 | 76.5 |
419 | 1558616946.376166181 | 74.3 |
420 | 1558616946.396167491 | 70.0 |
421 | 1558616946.416111557 | 70.0 |
422 | 1558616946.436051955 | 77.3 |
423 | 1558616946.456008094 | 73.4 |
424 | 1558616946.476147598 | 71.5 |
425 | 1558616946.496157836 | 73.9 |
426 | 1558616946.516080786 | 81.4 |
427 | 1558616946.536087455 | 74.3 |
428 | 1558616946.556020620 | 70.6 |
429 | 1558616946.576153919 | 71.4 |
430 | 1558616946.596140102 | 70.7 |
431 | 1558616946.616093535 | 74.8 |
432 | 1558616946.636063024 | 81.6 |
433 | 1558616946.656025094 | 74.1 |
434 | 1558616946.676159457 | 70.8 |
435 | 1558616946.696158876 | 71.2 |
436 | 1558616946.716113636 | 71.7 |
437 | 1558616946.736119655 | 72.4 |
438 | 1558616946.756026374 | 72.2 |
439 | 1558616946.776053664 | 73.1 |
440 | 1558616946.796210194 | 71.2 |
441 | 1558616946.816117628 | 71.2 |
442 | 1558616946.836102697 | 72.3 |
443 | 1558616946.856054427 | 71.3 |
444 | 1558616946.876059931 | 71.9 |
445 | 1558616946.896167601 | 70.5 |
446 | 1558616946.916120344 | 70.7 |
447 | 1558616946.936103220 | 72.8 |
448 | 1558616946.956046183 | 73.2 |
449 | 1558616946.976057832 | 74.0 |
450 | 1558616946.996160525 | 73.5 |
451 | 1558616947.016118514 | 72.1 |
452 | 1558616947.036089508 | 72.4 |
453 | 1558616947.056052041 | 71.8 |
454 | 1558616947.076013274 | 71.5 |
455 | 1558616947.096001533 | 74.4 |
456 | 1558616947.116130465 | 75.1 |
457 | 1558616947.136118958 | 73.3 |
458 | 1558616947.156050599 | 70.5 |
459 | 1558616947.176064815 | 73.0 |
460 | 1558616947.195988881 | 74.0 |
461 | 1558616947.216122010 | 78.3 |
462 | 1558616947.236133292 | 79.5 |
463 | 1558616947.256058430 | 71.8 |
464 | 1558616947.276065567 | 69.9 |
465 | 1558616947.296008982 | 69.5 |
466 | 1558616947.316133482 | 70.7 |
467 | 1558616947.336175892 | 73.0 |
468 | 1558616947.356085836 | 71.9 |
469 | 1558616947.376074657 | 70.6 |
470 | 1558616947.396010049 | 70.6 |
471 | 1558616947.415995504 | 70.4 |
472 | 1558616947.436135180 | 71.7 |
473 | 1558616947.456090112 | 71.5 |
474 | 1558616947.476096969 | 72.6 |
475 | 1558616947.496020611 | 70.5 |
476 | 1558616947.516025248 | 70.6 |
477 | 1558616947.536121917 | 71.9 |
478 | 1558616947.556086162 | 72.4 |
479 | 1558616947.576056898 | 73.8 |
480 | 1558616947.596019215 | 73.9 |
481 | 1558616947.615990122 | 73.1 |
482 | 1558616947.636152494 | 74.2 |
483 | 1558616947.656097385 | 72.8 |
484 | 1558616947.676069735 | 73.2 |
485 | 1558616947.696002033 | 72.5 |
486 | 1558616947.715987053 | 72.0 |
487 | 1558616947.735950775 | 71.7 |
488 | 1558616947.756113384 | 76.9 |
489 | 1558616947.776088858 | 74.4 |
490 | 1558616947.796014915 | 71.5 |
491 | 1558616947.816039152 | 73.6 |
492 | 1558616947.835970658 | 78.2 |
493 | 1558616947.856097326 | 74.4 |
494 | 1558616947.876060812 | 71.3 |
495 | 1558616947.896042889 | 73.2 |
496 | 1558616947.916016680 | 72.2 |
497 | 1558616947.936001993 | 72.4 |
498 | 1558616947.956103923 | 73.2 |
499 | 1558616947.976099955 | 73.9 |
500 | 1558616947.996065252 | 83.8 |
501 | 1558616948.016028661 | 97.1 |
502 | 1558616948.035993960 | 96.7 |
503 | 1558616948.055984442 | 96.0 |
504 | 1558616948.076098444 | 96.6 |
505 | 1558616948.096058154 | 97.8 |
506 | 1558616948.116049349 | 99.2 |
507 | 1558616948.135995731 | 100.3 |
508 | 1558616948.156011905 | 101.6 |
509 | 1558616948.176134418 | 102.0 |
510 | 1558616948.196061059 | 101.5 |
511 | 1558616948.216068751 | 101.5 |
512 | 1558616948.235986865 | 102.4 |
513 | 1558616948.255977520 | 105.0 |
514 | 1558616948.276101113 | 103.6 |
515 | 1558616948.296061294 | 108.8 |
516 | 1558616948.316041174 | 108.6 |
517 | 1558616948.336004544 | 103.4 |
518 | 1558616948.356000545 | 102.9 |
519 | 1558616948.375918722 | 102.1 |
520 | 1558616948.396058131 | 96.1 |
521 | 1558616948.416064081 | 74.8 |
522 | 1558616948.436022975 | 73.5 |
523 | 1558616948.455990605 | 78.6 |
524 | 1558616948.475921676 | 76.3 |
525 | 1558616948.496046136 | 53.1 |
526 | 1558616948.516099356 | 70.2 |
527 | 1558616948.535983303 | 81.7 |
528 | 1558616948.555991976 | 75.0 |
529 | 1558616948.575922513 | 71.6 |
530 | 1558616948.596063904 | 70.5 |
531 | 1558616948.616071626 | 80.1 |
532 | 1558616948.636055613 | 80.1 |
533 | 1558616948.656016774 | 72.5 |
534 | 1558616948.675952119 | 71.4 |
535 | 1558616948.695975515 | 70.1 |
536 | 1558616948.716070630 | 70.4 |
537 | 1558616948.736037820 | 72.5 |
538 | 1558616948.756016301 | 72.0 |
539 | 1558616948.775976617 | 72.2 |
540 | 1558616948.795943308 | 70.6 |
541 | 1558616948.816069597 | 72.1 |
542 | 1558616948.836039836 | 71.5 |
543 | 1558616948.856019710 | 70.4 |
544 | 1558616948.875963421 | 71.7 |
545 | 1558616948.895961718 | 70.1 |
546 | 1558616948.916077616 | 71.4 |
547 | 1558616948.936029318 | 71.7 |
548 | 1558616948.956045556 | 70.8 |
549 | 1558616948.975955836 | 85.0 |
550 | 1558616948.995963752 | 110.6 |
551 | 1558616949.015932544 | 116.1 |
552 | 1558616949.036025999 | 119.9 |
553 | 1558616949.056017086 | 114.0 |
554 | 1558616949.075954237 | 108.8 |
555 | 1558616949.095924878 | 105.4 |
556 | 1558616949.115883206 | 104.3 |
557 | 1558616949.136064009 | 104.0 |
558 | 1558616949.156033419 | 104.4 |
559 | 1558616949.175976036 | 104.1 |
560 | 1558616949.195965159 | 104.0 |
561 | 1558616949.215900838 | 104.7 |
562 | 1558616949.236055245 | 102.2 |
563 | 1558616949.256035111 | 101.3 |
564 | 1558616949.275963561 | 101.3 |
565 | 1558616949.295944179 | 101.3 |
566 | 1558616949.315943474 | 101.6 |
567 | 1558616949.335936490 | 101.5 |
568 | 1558616949.356048247 | 101.7 |
569 | 1558616949.375997446 | 101.5 |
570 | 1558616949.395977389 | 101.4 |
571 | 1558616949.415929881 | 101.6 |
572 | 1558616949.435908782 | 101.5 |
573 | 1558616949.456043226 | 101.2 |
574 | 1558616949.475990933 | 99.5 |
575 | 1558616949.495990459 | 98.7 |
576 | 1558616949.515920512 | 99.4 |
577 | 1558616949.535946171 | 98.6 |
578 | 1558616949.556038843 | 97.9 |
579 | 1558616949.575997409 | 98.1 |
580 | 1558616949.595985300 | 99.7 |
581 | 1558616949.615934500 | 98.8 |
582 | 1558616949.635904419 | 95.9 |
583 | 1558616949.655908455 | 93.9 |
584 | 1558616949.676009316 | 93.3 |
585 | 1558616949.695984543 | 90.7 |
586 | 1558616949.715938924 | 74.2 |
587 | 1558616949.735918847 | 67.7 |
588 | 1558616949.755918210 | 68.5 |
589 | 1558616949.776004150 | 70.6 |
590 | 1558616949.795969199 | 70.4 |
591 | 1558616949.815939193 | 71.1 |
592 | 1558616949.835940894 | 72.1 |
593 | 1558616949.855890159 | 71.3 |
594 | 1558616949.876007027 | 71.3 |
595 | 1558616949.895999601 | 72.3 |
596 | 1558616949.915978850 | 74.1 |
597 | 1558616949.935932823 | 72.7 |
598 | 1558616949.955891534 | 71.5 |
599 | 1558616949.975892237 | 72.4 |
600 | 1558616949.996020397 | 71.7 |
601 | 1558616950.015980185 | 72.9 |
602 | 1558616950.035953109 | 73.6 |
603 | 1558616950.055909164 | 72.7 |
604 | 1558616950.075870496 | 71.7 |
605 | 1558616950.096010826 | 73.5 |
606 | 1558616950.115982611 | 76.8 |
607 | 1558616950.135949307 | 86.0 |
608 | 1558616950.155908755 | 87.7 |
609 | 1558616950.175932936 | 83.0 |
610 | 1558616950.196002048 | 88.4 |
611 | 1558616950.215970944 | 84.6 |
612 | 1558616950.235949267 | 79.9 |
613 | 1558616950.255911416 | 73.3 |
614 | 1558616950.275884028 | 70.5 |
615 | 1558616950.295903465 | 70.1 |
616 | 1558616950.316009798 | 71.6 |
617 | 1558616950.335939972 | 71.6 |
618 | 1558616950.355949755 | 71.6 |
619 | 1558616950.375952647 | 72.5 |
620 | 1558616950.395873499 | 71.4 |
621 | 1558616950.416003682 | 73.9 |
622 | 1558616950.435988379 | 72.9 |
623 | 1558616950.455937832 | 72.9 |
624 | 1558616950.475910116 | 73.4 |
625 | 1558616950.495897924 | 77.1 |
626 | 1558616950.515995103 | 74.4 |
627 | 1558616950.535986393 | 72.0 |
628 | 1558616950.555939505 | 72.3 |
629 | 1558616950.575922393 | 76.7 |
630 | 1558616950.595915934 | 72.6 |
631 | 1558616950.615866124 | 72.7 |
632 | 1558616950.635980564 | 75.5 |
633 | 1558616950.655935861 | 79.2 |
634 | 1558616950.675896323 | 73.3 |
635 | 1558616950.695911941 | 70.4 |
636 | 1558616950.715833700 | 76.6 |
637 | 1558616950.735989184 | 81.6 |
638 | 1558616950.755947164 | 74.3 |
639 | 1558616950.775915336 | 76.1 |
640 | 1558616950.795869447 | 70.8 |
641 | 1558616950.815840162 | 73.8 |
642 | 1558616950.836002515 | 74.7 |
643 | 1558616950.855979006 | 75.1 |
644 | 1558616950.875916956 | 73.9 |
645 | 1558616950.895919752 | 72.4 |
646 | 1558616950.915844043 | 72.5 |
647 | 1558616950.935844303 | 74.8 |
648 | 1558616950.955976688 | 76.3 |
649 | 1558616950.975911158 | 73.2 |
650 | 1558616950.995917263 | 71.6 |
651 | 1558616951.015917880 | 72.2 |
652 | 1558616951.035906311 | 71.2 |
653 | 1558616951.055975524 | 72.6 |
654 | 1558616951.075915331 | 72.2 |
655 | 1558616951.095958767 | 75.6 |
656 | 1558616951.115872823 | 80.8 |
657 | 1558616951.135879377 | 73.7 |
658 | 1558616951.155988396 | 71.6 |
659 | 1558616951.175952691 | 72.3 |
660 | 1558616951.195939846 | 70.9 |
661 | 1558616951.215898343 | 72.6 |
662 | 1558616951.235869949 | 71.8 |
663 | 1558616951.255875253 | 76.3 |
