2021-05-10 16:03:46 +02:00
|
|
|
|
2021-05-19 16:45:04 +02:00
|
|
|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
|
|
|
|
|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
|
2021-05-25 11:49:38 +02:00
|
|
|
|baseline |lora | 60| 16.20871| 585.2851|
|
|
|
|
|extended |lora | 60| 109.94211| 642.2070|
|
|
|
|
|hint |lora | 60| 23.04672| 590.4482|
|
|
|
|
|hintandextended |lora | 60| 121.59617| 652.9509|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
|
|
|
|
|:---------------|:--------|---------:|--------:|--------:|
|
|
|
|
|baseline |nbiot | 60| 59.68490| 608.9268|
|
|
|
|
|extended |nbiot | 60| 57.68462| 607.3198|
|
|
|
|
|hint |nbiot | 60| 92.28759| 633.0306|
|
|
|
|
|hintandextended |nbiot | 60| 91.35502| 630.0221|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
|
|
|
|
|:---------------|:--------|---------:|--------:|--------:|
|
|
|
|
|baseline |lora | 180| 98.1097| 1792.244|
|
|
|
|
|extended |lora | 180| 116.7433| 1797.571|
|
|
|
|
|hint |lora | 180| 197.1602| 2032.911|
|
|
|
|
|hintandextended |lora | 180| 156.5318| 1902.283|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
|
|
|
|
|:---------------|:--------|---------:|--------:|--------:|
|
|
|
|
|baseline |nbiot | 180| 226.2301| 1830.006|
|
|
|
|
|extended |nbiot | 180| 196.1743| 1809.083|
|
|
|
|
|hint |nbiot | 180| 334.8521| 2070.183|
|
|
|
|
|hintandextended |nbiot | 180| 339.7212| 2045.226|
|
2021-05-10 16:03:46 +02:00
|
|
|
|
|
|
|
|