|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| senderEnergy_sd| receiverEnergy| receiverEnergy_sd| senderJPS| receiverJPS| senderUptime| receiverUptime| avgTimeDataRcv| senderUptime_baseline| receiverUptime_baseline| id| senderUptimeOverhead| receiverUptimeOverhead| senderEnergy_baseline| receiverEnergy_baseline| id_baseline| senderEnergyOverheadPercent| receiverEnergyOverheadPercent| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail| nWakeUpRcv| nWakeUpSender|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|---------------:|--------------:|-----------------:|---------:|-----------:|------------:|--------------:|--------------:|---------------------:|-----------------------:|--:|--------------------:|----------------------:|---------------------:|-----------------------:|-----------:|---------------------------:|-----------------------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|----------:|-------------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|   0.000|     617.3707|        15.40303|       581.1365|          6.459283|       Inf|         Inf|     1440.000|       1440.000|             NA|                  1440|                    1440|  1|                0.000|                0.00000|              617.3707|                581.1365|           1|                        0.00|                          0.00|               0.0|            0.0|              619.73|                579.84|             1440.00|               1440.00|                0|                  0|                0|                  0|         0|   24.00000|            24|
|extended        |lora     |        60|   1.710035|   6.020|    1004.3600|       124.07447|       612.0597|         36.358622|  166.8372|   101.67104|     2125.620|       1498.043|       38318.86|                  1440|                    1440|  2|              685.620|               58.04250|              617.3707|                581.1365|           2|                       38.53|                          5.05|               2.0|            7.7|             1207.61|                627.35|             2564.53|               1523.52|               20|                  2|               21|                  2|         0|   24.00000|            24|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|   0.000|     628.7368|        21.71158|       586.0687|         16.668949|       Inf|         Inf|     1440.000|       1451.071|             NA|                  1440|                    1440|  3|                0.000|               11.07083|              617.3707|                581.1365|           3|                        1.81|                          0.84|               0.0|            0.0|              753.42|                957.64|             1440.00|               2354.94|               20|                 63|                0|                 62|         0|   24.18167|            24|
|hintandextended |lora     |        60|   1.864229|   6.545|    1035.7591|       133.41310|       619.6181|         40.088172|  158.2520|    94.67045|     2170.513|       1511.632|       37908.27|                  1440|                    1440|  4|              730.513|               71.63233|              617.3707|                581.1365|           4|                       40.39|                          6.21|               2.2|            9.8|             1397.98|                663.58|             2904.50|               1602.39|               35|                  7|               34|                  6|         0|   24.15708|            24|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| senderEnergy_sd| receiverEnergy| receiverEnergy_sd| senderJPS| receiverJPS| senderUptime| receiverUptime| avgTimeDataRcv| senderUptime_baseline| receiverUptime_baseline| id| senderUptimeOverhead| receiverUptimeOverhead| senderEnergy_baseline| receiverEnergy_baseline| id_baseline| senderEnergyOverheadPercent| receiverEnergyOverheadPercent| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail| nWakeUpRcv| nWakeUpSender|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|---------------:|--------------:|-----------------:|---------:|-----------:|------------:|--------------:|--------------:|---------------------:|-----------------------:|--:|--------------------:|----------------------:|---------------------:|-----------------------:|-----------:|---------------------------:|-----------------------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|----------:|-------------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.430808|   2.445|     714.7880|        49.02168|       593.5170|          21.37475|  292.3468|   242.74722|     1440.000|       1440.000|       42375.37|                  1440|                    1440|  1|              0.00000|               0.000000|               714.788|                 593.517|           1|                        0.00|                          0.00|              1.12|           1.27|              749.69|                591.07|             1440.00|               1440.00|                5|                  0|                0|                  0|         0|   24.00000|            24|
|extended        |nbiot    |        60|   1.855482|   6.380|     760.8320|        55.22064|       591.2792|          14.72265|  119.2527|    92.67699|     1487.380|       1443.640|       37096.61|                  1440|                    1440|  2|             47.38000|               3.639583|               714.788|                 593.517|           2|                        6.05|                         -0.38|              1.80|           7.16|              946.39|                599.13|             1788.32|               1447.54|               24|                  1|               20|                  0|         0|   24.00000|            24|
|hint            |nbiot    |        60|   2.942835|   4.805|     771.8607|        91.95847|       614.8091|          50.83790|  160.6370|   127.95194|     1440.000|       1467.255|       41862.09|                  1440|                    1440|  3|              0.00000|              27.255417|               714.788|                 593.517|           3|                        7.39|                          3.46|              3.45|           9.72|             1007.06|                702.59|             1440.00|               1666.51|               30|                 14|                0|                 14|         0|   24.44875|            24|
|hintandextended |nbiot    |        60|   2.203674|   7.590|     790.8555|        63.04322|       610.1941|          35.96660|  104.1970|    80.39448|     1483.782|       1462.936|       35280.76|                  1440|                    1440|  4|             43.78212|              22.935581|               714.788|                 593.517|           4|                        9.62|                          2.73|              2.36|           9.41|             1066.66|                623.30|             1901.47|               1492.53|               35|                  2|               28|                  2|         0|   24.31583|            24|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| senderEnergy_sd| receiverEnergy| receiverEnergy_sd| senderJPS| receiverJPS| senderUptime| receiverUptime| avgTimeDataRcv| senderUptime_baseline| receiverUptime_baseline| id| senderUptimeOverhead| receiverUptimeOverhead| senderEnergy_baseline| receiverEnergy_baseline| id_baseline| senderEnergyOverheadPercent| receiverEnergyOverheadPercent| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail| nWakeUpRcv| nWakeUpSender|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|---------------:|--------------:|-----------------:|---------:|-----------:|------------:|--------------:|--------------:|---------------------:|-----------------------:|--:|--------------------:|----------------------:|---------------------:|-----------------------:|-----------:|---------------------------:|-----------------------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|----------:|-------------:|
|baseline        |lora     |       180|  1.2390627|   2.180|     2032.692|        50.76923|       1765.012|          27.66107|  932.4275|    809.6384|     4320.000|       4320.000|       42419.08|                  4320|                    4320|  1|               0.0000|                0.00000|              2032.692|                1765.012|           1|                        0.00|                          0.00|              1.40|           1.91|             2026.23|               1755.92|             4320.00|               4320.00|                0|                  1|                0|                  0|         0|   24.00000|            24|
|extended        |lora     |       180|  1.0044999|  10.855|     2201.590|        70.02724|       1767.001|          23.29608|  202.8181|    162.7822|     4809.255|       4359.608|       29587.20|                  4320|                    4320|  2|             489.2550|               39.60792|              2032.692|                1765.012|           2|                        7.67|                          0.11|              0.70|          11.45|             2692.46|               1772.35|             6038.78|               4364.27|               22|                  0|               26|                  0|         0|   24.00000|            24|
|hint            |lora     |       180|  1.3466411|  11.175|     2131.674|        48.36516|       2074.159|         231.11420|  190.7538|    185.6071|     4320.000|       4948.670|       36906.37|                  4320|                    4320|  3|               0.0000|              628.66958|              2032.692|                1765.012|           3|                        4.64|                         14.90|              0.00|          12.00|             2094.09|               2169.50|             4320.00|               5344.86|                2|                  5|                0|                  8|         0|   27.34250|            24|
|hintandextended |lora     |       180|  0.3293056|  11.890|     2259.088|        58.36925|       1899.698|         115.42555|  189.9990|    159.7728|     4886.747|       4603.282|       19470.01|                  4320|                    4320|  4|             566.7469|              283.28220|              2032.692|                1765.012|           4|                       10.02|                          7.09|              0.24|          11.94|             2757.79|               1867.34|             6155.50|               4600.09|               22|                  2|               26|                  0|         0|   25.25167|            24|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| senderEnergy_sd| receiverEnergy| receiverEnergy_sd| senderJPS| receiverJPS| senderUptime| receiverUptime| avgTimeDataRcv| senderUptime_baseline| receiverUptime_baseline| id| senderUptimeOverhead| receiverUptimeOverhead| senderEnergy_baseline| receiverEnergy_baseline| id_baseline| senderEnergyOverheadPercent| receiverEnergyOverheadPercent| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail| nWakeUpRcv| nWakeUpSender|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|---------------:|--------------:|-----------------:|---------:|-----------:|------------:|--------------:|--------------:|---------------------:|-----------------------:|--:|--------------------:|----------------------:|---------------------:|-----------------------:|-----------:|---------------------------:|-----------------------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|----------:|-------------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.1911630|  10.365|     2034.667|        34.18321|       1765.111|         39.153314|  196.3017|    170.2953|     4320.000|       4320.000|       30233.28|                  4320|                    4320|  1|              0.00000|               0.000000|              2034.667|                1765.111|           1|                        0.00|                          0.00|              1.33|           9.90|             2117.65|               1761.78|             4320.00|               4320.00|                4|                  0|                0|                  0|         0|   24.00000|            24|
|extended        |nbiot    |       180|  0.8976659|  11.115|     2026.210|        25.82125|       1752.828|          7.507188|  182.2951|    157.6994|     4343.050|       4321.865|       27060.74|                  4320|                    4320|  2|             23.05000|               1.864583|              2034.667|                1765.111|           2|                       -0.42|                         -0.70|              0.87|          11.23|             2311.52|               1760.92|             4868.78|               4323.71|               14|                  0|               12|                  0|         0|   24.00000|            24|
|hint            |nbiot    |       180|  0.3628129|  11.845|     2053.789|        19.20640|       2068.247|        225.978814|  173.3887|    174.6093|     4320.000|       4548.535|       18711.42|                  4320|                    4320|  3|              0.00000|             228.535000|              2034.667|                1765.111|           3|                        0.93|                         14.66|              0.37|          11.92|             2180.07|               1868.54|             4320.00|               4576.83|                6|                 10|                0|                  1|         0|   25.22208|            24|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.3263549|  11.905|     2042.550|        10.96412|       2039.718|        214.977097|  171.5708|    171.3329|     4332.536|       4529.625|       17101.38|                  4320|                    4320|  4|             12.53635|             209.624688|              2034.667|                1765.111|           4|                        0.39|                         13.46|              0.41|          11.88|             2151.14|               1822.44|             4906.10|               4473.32|                5|                 11|               13|                  1|         0|   25.11625|            24|