loosely-coupled-dss/results/tables-stats.org

34 lines
15 KiB
Org Mode
Raw Normal View History

2021-05-10 16:03:46 +02:00
2021-06-08 09:58:37 +02:00
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| senderEnergy_sd| receiverEnergy| receiverEnergy_sd| senderUptime| receiverUptime| avgTimeDataRcv| senderUptime_baseline| receiverUptime_baseline| id| senderUptimeOverhead| receiverUptimeOverhead| senderEnergy_baseline| receiverEnergy_baseline| id_baseline| senderEnergyOverheadPercent| receiverEnergyOverheadPercent| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail| nWakeUpRcv| nWakeUpSender|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|---------------:|--------------:|-----------------:|------------:|--------------:|--------------:|---------------------:|-----------------------:|--:|--------------------:|----------------------:|---------------------:|-----------------------:|-----------:|---------------------------:|-----------------------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|----------:|-------------:|
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.000| 617.1992| 13.92286| 581.0185| 6.43567| 1440.000| 1439.928| NA| 1440| 1439.928| 1| 0.0000| 0.00000| 617.1992| 581.0185| 1| 0.00| 0.00| 0.0| 0.0| 619.73| 579.84| 1440.00| 1440.00| 0| 0| 0| 0| 0| 23.99625| 24|
|extended |lora | 60| 1.539880| 6.125| 1009.7080| 112.14261| 612.8320| 36.56959| 2132.270| 1499.413| 39764.48| 1440| 1439.928| 2| 692.2700| 59.48542| 617.1992| 581.0185| 2| 38.87| 5.19| 2.0| 7.7| 1207.61| 627.35| 2564.53| 1523.52| 20| 2| 20| 2| 0| 23.99625| 24|
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.000| 628.2949| 19.46385| 585.6074| 16.15719| 1440.000| 1450.278| NA| 1440| 1439.928| 3| 0.0000| 10.34992| 617.1992| 581.0185| 3| 1.77| 0.78| 0.0| 0.0| 753.42| 957.64| 1440.00| 2354.94| 20| 64| 0| 62| 0| 24.16542| 24|
|hintandextended |lora | 60| 1.639455| 6.625| 1040.5143| 116.74540| 620.0665| 39.90174| 2177.281| 1512.382| 39160.28| 1440| 1439.928| 4| 737.2809| 72.45389| 617.1992| 581.0185| 4| 40.68| 6.30| 2.2| 9.8| 1397.98| 663.58| 2904.50| 1602.39| 34| 7| 33| 6| 0| 24.14500| 24|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| senderEnergy_sd| receiverEnergy| receiverEnergy_sd| senderUptime| receiverUptime| avgTimeDataRcv| senderUptime_baseline| receiverUptime_baseline| id| senderUptimeOverhead| receiverUptimeOverhead| senderEnergy_baseline| receiverEnergy_baseline| id_baseline| senderEnergyOverheadPercent| receiverEnergyOverheadPercent| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail| nWakeUpRcv| nWakeUpSender|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|---------------:|--------------:|-----------------:|------------:|--------------:|--------------:|---------------------:|-----------------------:|--:|--------------------:|----------------------:|---------------------:|-----------------------:|-----------:|---------------------------:|-----------------------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|----------:|-------------:|
|baseline |nbiot | 60| 1.326565| 2.405| 716.2964| 43.43334| 593.2644| 21.04193| 1440.000| 1439.928| 41794.55| 1440| 1439.928| 1| 0.00000| 0.000000| 716.2964| 593.2644| 1| 0.00| 0.00| 1.12| 1.27| 749.69| 591.07| 1440.00| 1440.00| 5| 0| 0| 0| 0| 23.99625| 24|
|extended |nbiot | 60| 1.635013| 6.490| 763.3750| 49.83593| 591.5921| 14.83692| 1486.482| 1443.817| 38750.19| 1440| 1439.928| 2| 46.48215| 3.889388| 716.2964| 593.2644| 2| 6.17| -0.28| 1.80| 7.16| 946.39| 599.13| 1788.32| 1447.54| 24| 1| 20| 0| 0| 23.99625| 24|
|hint |nbiot | 60| 2.428676| 4.605| 766.0904| 72.31226| 610.7935| 44.17384| 1440.000| 1463.261| 41424.25| 1440| 1439.928| 3| 0.00000| 23.333204| 716.2964| 593.2644| 3| 6.50| 2.87| 3.45| 9.72| 1007.06| 702.59| 1440.00| 1666.51| 31| 15| 0| 14| 0| 24.37250| 24|
|hintandextended |nbiot | 60| 1.879164| 7.580| 790.4368| 54.84866| 608.9603| 34.56977| 1483.177| 1462.101| 37225.93| 1440| 1439.928| 4| 43.17667| 22.172950| 716.2964| 593.2644| 4| 9.38| 2.58| 2.36| 9.41| 1066.66| 623.30| 1901.47| 1492.53| 35| 2| 28| 2| 0| 24.29042| 24|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| senderEnergy_sd| receiverEnergy| receiverEnergy_sd| senderUptime| receiverUptime| avgTimeDataRcv| senderUptime_baseline| receiverUptime_baseline| id| senderUptimeOverhead| receiverUptimeOverhead| senderEnergy_baseline| receiverEnergy_baseline| id_baseline| senderEnergyOverheadPercent| receiverEnergyOverheadPercent| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail| nWakeUpRcv| nWakeUpSender|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|---------------:|--------------:|-----------------:|------------:|--------------:|--------------:|---------------------:|-----------------------:|--:|--------------------:|----------------------:|---------------------:|-----------------------:|-----------:|---------------------------:|-----------------------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|----------:|-------------:|
|baseline |lora | 180| 1.2632315| 1.915| 2024.816| 51.29690| 1763.933| 28.60502| 4319.945| 4317.908| 42122.74| 4319.945| 4317.908| 1| 0.0000| 0.00000| 2024.816| 1763.933| 1| 0.00| 0.00| 1.40| 1.91| 2026.23| 1755.92| 4320.00| 4320.00| 0| 0| 0| 0| 0| 23.96708| 23.99|
|extended |lora | 180| 1.1395031| 10.695| 2200.902| 86.90754| 1765.231| 24.06196| 4817.775| 4356.038| 29727.01| 4319.945| 4317.908| 2| 497.8300| 38.13042| 2024.816| 1763.933| 2| 8.00| 0.07| 0.70| 11.45| 2692.46| 1772.35| 6038.78| 4364.27| 22| 0| 25| 0| 0| 23.96708| 23.99|
|hint |lora | 180| 1.3531928| 11.055| 2133.820| 50.32577| 2065.879| 228.93189| 4319.945| 4932.097| 38450.82| 4319.945| 4317.908| 3| 0.0000| 614.18917| 2024.816| 1763.933| 3| 5.11| 14.62| 0.00| 12.00| 2094.09| 2169.50| 4320.00| 5344.86| 2| 5| 0| 8| 0| 27.20625| 23.99|
|hintandextended |lora | 180| 0.5207021| 11.765| 2251.250| 70.23605| 1884.618| 109.03452| 4875.151| 4569.616| 21068.30| 4319.945| 4317.908| 4| 555.2062| 251.70799| 2024.816| 1763.933| 4| 10.06| 6.40| 0.24| 11.94| 2757.79| 1867.34| 6155.50| 4600.09| 23| 1| 26| 1| 0| 25.06333| 23.99|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| senderEnergy_sd| receiverEnergy| receiverEnergy_sd| senderUptime| receiverUptime| avgTimeDataRcv| senderUptime_baseline| receiverUptime_baseline| id| senderUptimeOverhead| receiverUptimeOverhead| senderEnergy_baseline| receiverEnergy_baseline| id_baseline| senderEnergyOverheadPercent| receiverEnergyOverheadPercent| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail| nWakeUpRcv| nWakeUpSender|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|---------------:|--------------:|-----------------:|------------:|--------------:|--------------:|---------------------:|-----------------------:|--:|--------------------:|----------------------:|---------------------:|-----------------------:|-----------:|---------------------------:|-----------------------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|----------:|-------------:|
|baseline |nbiot | 180| 1.3010915| 10.025| 2029.482| 39.95947| 1766.115| 43.982210| 4319.945| 4317.908| 30213.49| 4319.945| 4317.908| 1| 0.00000| 0.0000| 2029.482| 1766.115| 1| 0.00| 0.00| 1.33| 9.90| 2117.65| 1761.78| 4320.00| 4320.00| 4| 0| 0| 0| 0| 23.96708| 23.99|
|extended |nbiot | 180| 1.1007535| 10.880| 2021.314| 32.59292| 1751.517| 9.914506| 4345.909| 4319.845| 27126.21| 4319.945| 4317.908| 2| 25.96430| 1.9374| 2029.482| 1766.115| 2| -0.40| -0.83| 0.87| 11.23| 2311.52| 1760.92| 4868.78| 4323.71| 14| 1| 12| 0| 0| 23.96708| 23.99|
|hint |nbiot | 180| 0.4927617| 11.780| 2053.867| 21.19100| 2044.972| 219.502254| 4319.945| 4527.499| 20936.63| 4319.945| 4317.908| 3| 0.00000| 209.5909| 2029.482| 1766.115| 3| 1.19| 13.64| 0.37| 11.92| 2180.07| 1868.54| 4320.00| 4576.83| 6| 9| 0| 1| 0| 25.07833| 23.99|
|hintandextended |nbiot | 180| 0.4580656| 11.785| 2040.722| 14.09534| 2016.737| 211.769483| 4335.303| 4504.253| 19100.67| 4319.945| 4317.908| 4| 15.35839| 186.3448| 2029.482| 1766.115| 4| 0.55| 12.43| 0.41| 11.88| 2151.14| 1822.44| 4906.10| 4473.32| 5| 10| 13| 1| 0| 24.94875| 23.99|
2021-05-10 16:03:46 +02:00