|simkey          |wireless | wakeupfor|         sd|   energy|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|
|baseline        |lora     |        60|   16.20871| 585.2851|
|extended        |lora     |        60|  109.94211| 642.2070|
|hint            |lora     |        60|   43.05886| 585.6350|
|hintandextended |lora     |        60| 2515.09999| 998.2392|


|simkey          |wireless | wakeupfor|         sd|    energy|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   59.68490|  608.9268|
|extended        |nbiot    |        60|   57.68462|  607.3198|
|hint            |nbiot    |        60| 2443.87299|  965.7313|
|hintandextended |nbiot    |        60| 3048.25713| 1273.7034|


|simkey          |wireless | wakeupfor|        sd|   energy|
|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
|baseline        |lora     |       180|   98.1097| 1792.244|
|extended        |lora     |       180|  116.7433| 1797.571|
|hint            |lora     |       180| 4645.6128| 3485.132|
|hintandextended |lora     |       180| 4064.7439| 3574.090|


|simkey          |wireless | wakeupfor|        sd|   energy|
|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  226.2301| 1830.006|
|extended        |nbiot    |       180|  196.1743| 1809.083|
|hint            |nbiot    |       180| 4005.7292| 3803.934|
|hintandextended |nbiot    |       180| 3656.4500| 3569.778|