|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|   0.000|     632.3280|       581.1460|     1440.000|       1439.923|               0.0|            0.0|              619.73|                579.84|             1440.00|               1440.00|                2|                  0|                0|                  0|         0|
|extended        |lora     |        60|   1.505359|   5.735|     982.8520|       613.5576|     2090.090|       1500.527|               2.0|            7.7|             1207.61|                627.35|             2564.53|               1523.52|              -23|                 -2|              -23|                 -2|         0|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|   0.000|     641.9022|       585.4391|     1440.000|       1449.476|               0.0|            0.0|              753.42|                957.64|             1440.00|               2354.94|              -17|                -64|                0|                -62|         0|
|hintandextended |lora     |        60|   1.635282|   6.185|    1027.2315|       620.5401|     2129.752|       1513.171|               2.2|            9.8|             1397.98|                663.58|             2904.50|               1602.39|              -36|                 -7|              -36|                 -6|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.291633|   2.255|     787.9910|       593.6499|     1440.000|       1439.923|              1.12|           1.27|              749.69|                591.07|             1440.00|               1440.00|                5|                  0|                0|                  0|         0|
|extended        |nbiot    |        60|   1.585075|   6.010|     789.8257|       591.7123|     1482.840|       1443.758|              1.80|           7.16|              946.39|                599.13|             1788.32|               1447.54|              -20|                 -1|              -21|                  0|         0|
|hint            |nbiot    |        60|   2.356878|   4.230|     881.7522|       610.6209|     1440.000|       1462.637|              3.45|           9.72|             1007.06|                702.59|             1440.00|               1666.51|              -14|                -15|                0|                -14|         0|
|hintandextended |nbiot    |        60|   1.824016|   6.860|     907.3576|       606.1796|     1484.538|       1459.460|              2.36|           9.41|             1066.66|                623.30|             1901.47|               1492.53|              -18|                 -3|              -28|                 -2|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|   1.255250|   1.835|     2101.411|       1764.778|     4319.945|       4317.934|              1.40|           1.91|             2026.23|               1755.92|             4320.00|               4320.00|                4|                  1|                0|                  0|         0|
|extended        |lora     |       180|   1.104752|   9.825|     2168.013|       1765.011|     4761.910|       4355.365|              0.70|          11.45|             2692.46|               1772.35|             6038.78|               4364.27|              -24|                  0|              -27|                  0|         0|
|hint            |lora     |       180|   1.522858|  10.050|     2195.374|       2015.582|     4319.945|       4832.081|              0.00|          12.00|             2094.09|               2169.50|             4320.00|               5344.86|                5|                 -8|                0|                -11|         0|
|hintandextended |lora     |       180|   0.562456|  10.735|     2318.551|       1869.760|     4791.917|       4543.989|              0.24|          11.94|             2757.79|               1867.34|             6155.50|               4600.09|              -19|                  0|              -28|                 -1|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| sd_success_ccgrid| success_ccgrid| senderEnergy_ccgrid| receiverEnergy_ccgrid| senderUptime_ccgrid| receiverUptime_ccgrid| senderEnergy_err| receiverEnergy_err| senderUptime_err| receiverUptime_err| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|-------------------:|---------------------:|-------------------:|---------------------:|----------------:|------------------:|----------------:|------------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.2720418|   9.200|     2582.264|       1766.027|     4319.945|       4317.934|              1.33|           9.90|             2117.65|               1761.78|             4320.00|               4320.00|               18|                  0|                0|                  0|         0|
|extended        |nbiot    |       180|  1.0582887|   9.975|     2456.997|       1751.549|     4343.803|       4319.913|              0.87|          11.23|             2311.52|               1760.92|             4868.78|               4323.71|                6|                 -1|              -12|                  0|         0|
|hint            |nbiot    |       180|  0.6046512|  10.715|     2971.540|       1996.878|     4319.945|       4501.213|              0.37|          11.92|             2180.07|               1868.54|             4320.00|               4576.83|               27|                  6|                0|                 -2|         0|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.5713204|  10.735|     2949.652|       1975.150|     4334.482|       4482.790|              0.41|          11.88|             2151.14|               1822.44|             4906.10|               4473.32|               27|                  8|              -13|                  0|         0|