mirror of
https://gitlab.com/manzerbredes/loosely-coupled-dss-extended.git
synced 2025-04-19 04:09:44 +00:00
Debug network model
This commit is contained in:
parent
9365501740
commit
c757315893
11 changed files with 32317 additions and 13100 deletions
|
@ -1,33 +1,33 @@
|
|||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.00| 614.6688| 579.4935| 1440.000| 1439.945| 28.41|
|
||||
|extended |lora | 60| 1.598105| 5.54| 1464.4720| 657.4945| 2952.060| 1579.271| 18.46|
|
||||
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.00| 778.7424| 645.6868| 1440.000| 1568.139| 27.99|
|
||||
|hintandextended |lora | 60| 1.598105| 5.54| 1464.4797| 657.4952| 2952.074| 1579.272| 18.46|
|
||||
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.00| 806.400| 581.1460| 1440.000| 1439.923| 28.435|
|
||||
|extended |lora | 60| 1.509468| 5.73| 1170.140| 613.5733| 2089.535| 1500.595| 18.270|
|
||||
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.00| 806.400| 646.1295| 1440.000| 1568.298| 27.975|
|
||||
|hintandextended |lora | 60| 1.509468| 5.73| 1170.144| 613.5736| 2089.542| 1500.596| 18.270|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 60| 0.000000| 0.00| 732.9846| 590.2495| 1440.000| 1439.945| 28.41|
|
||||
|extended |nbiot | 60| 1.591486| 5.55| 937.8329| 609.6175| 1622.902| 1458.437| 18.45|
|
||||
|hint |nbiot | 60| 0.000000| 0.00| 1399.3148| 702.1024| 1440.000| 1568.139| 27.99|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 60| 1.591486| 5.55| 937.9493| 609.6281| 1623.013| 1458.447| 18.45|
|
||||
|baseline |nbiot | 60| 1.296148| 2.22| 1512.027| 593.7155| 1440.026| 1439.923| 26.955|
|
||||
|extended |nbiot | 60| 1.594305| 6.03| 1557.360| 591.8329| 1483.200| 1443.941| 21.815|
|
||||
|hint |nbiot | 60| 1.580153| 5.84| 1512.023| 611.3277| 1440.022| 1466.598| 26.245|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 60| 1.594305| 6.03| 1557.387| 591.8374| 1483.226| 1443.944| 21.815|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 180| 0.0000000| 0.00| 2022.634| 1753.797| 4319.890| 4317.521| 37.05|
|
||||
|extended |lora | 180| 1.2535203| 9.38| 2817.306| 1860.257| 5897.747| 4517.161| 14.03|
|
||||
|hint |lora | 180| 0.1407053| 0.02| 2397.710| 1991.549| 4319.890| 4826.655| 35.11|
|
||||
|hintandextended |lora | 180| 1.2535203| 9.38| 2817.319| 1860.258| 5897.769| 4517.163| 14.03|
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 180| 1.2001256| 1.630000| 2419.169| 1764.936| 4319.945| 4317.934| 35.41|
|
||||
|extended |lora | 180| 0.9293588| 9.246269| 2639.443| 1789.563| 4713.291| 4372.638| 17.52|
|
||||
|hint |lora | 180| 0.9888787| 8.934911| 2419.164| 1863.918| 4319.935| 4539.564| 29.18|
|
||||
|hintandextended |lora | 180| 0.9293588| 9.246269| 2639.447| 1789.564| 4713.298| 4372.639| 17.52|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 180| 1.616956| 7.54| 2326.829| 1783.422| 4319.887| 4317.528| 27.93|
|
||||
|extended |nbiot | 180| 1.157147| 9.88| 2242.672| 1795.911| 4407.490| 4330.240| 19.33|
|
||||
|hint |nbiot | 180| 1.151679| 9.87| 2332.235| 1840.255| 4319.825| 4398.176| 24.25|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 180| 1.157147| 9.88| 2242.817| 1795.931| 4407.547| 4330.248| 19.33|
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 180| 1.0855147| 8.880240| 4535.947| 1797.208| 4319.949| 4317.964| 24.380|
|
||||
|extended |nbiot | 180| 0.8422925| 9.352459| 4556.108| 1822.579| 4339.151| 4320.981| 20.140|
|
||||
|hint |nbiot | 180| 0.8408034| 9.344262| 4535.917| 1849.502| 4319.921| 4353.619| 22.545|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 180| 0.8422925| 9.352459| 4556.121| 1822.586| 4339.163| 4320.982| 20.140|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue