mirror of
https://gitlab.com/manzerbredes/loosely-coupled-dss-extended.git
synced 2025-04-19 04:09:44 +00:00
Debug
This commit is contained in:
parent
404eb004ad
commit
a342ca0c89
6 changed files with 3228 additions and 3223 deletions
|
@ -1,33 +1,33 @@
|
|||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.00| 0.0000000| 633.8784| 581.2131| 1440.000| 1439.978| 28.64|
|
||||
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.00| 0.0000000| 633.8784| 581.4278| 1440.000| 1439.978| 32.48|
|
||||
|extended |lora | 60| 1.443352| 4.72| 0.0000000| 907.5632| 3096.5731| 1954.700| 5935.148| 20.24|
|
||||
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.00| 2.9563636| 784.7349| 670.0625| 1440.000| 1614.415| 28.08|
|
||||
|hintandextended |lora | 60| 1.462595| 6.06| 0.0781818| 1015.8779| 620.8504| 2111.888| 1513.428| 81.36|
|
||||
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.00| 2.9563636| 784.7349| 670.4049| 1440.000| 1614.415| 28.96|
|
||||
|hintandextended |lora | 60| 1.462595| 6.06| 0.0781818| 1015.8779| 620.8753| 2111.888| 1513.428| 28.18|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 60| 1.470804| 2.200000| 0.0000000| 793.1130| 593.2044| 1440.000| 1439.978| 27.16|
|
||||
|baseline |nbiot | 60| 1.152814| 1.240000| 0.0000000| 800.1330| 596.2294| 1440.000| 1439.978| 30.70|
|
||||
|extended |nbiot | 60| 1.518458| 5.020000| 0.0000000| 777.2571| 5259.6316| 1467.477| 5887.267| 23.54|
|
||||
|hint |nbiot | 60| 1.710440| 7.086957| 0.9277978| 993.5199| 638.5437| 1440.000| 1494.750| 35.94|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 60| 1.607689| 6.395833| 0.1358696| 878.6447| 606.2835| 1476.821| 1457.098| 127.72|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 180| 1.4906511| 1.6800| 0.0000000| 2087.163| 1764.592| 4319.780| 4317.385| 33.36|
|
||||
|extended |lora | 180| 1.1952286| 8.8000| 0.0000000| 2133.163| 4701.196| 4711.300| 9595.870| 21.04|
|
||||
|hint |lora | 180| 0.4140393| 9.8000| 3.4136752| 2246.327| 2065.080| 4319.533| 4904.643| 19.78|
|
||||
|hintandextended |lora | 180| 0.8139410| 9.5625| 0.5077187| 2371.051| 1852.100| 4773.883| 4473.792| 758.58|
|
||||
|hint |nbiot | 60| 1.754084| 7.108696| 0.9404332| 994.3676| 640.3953| 1440.000| 1495.508| 45.68|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 60| 1.607689| 6.395833| 0.1159420| 874.4999| 605.4288| 1476.819| 1455.902| 33.84|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 180| 1.1004434| 8.804878| 0.0000000| 2539.220| 1776.898| 4319.732| 4317.428| 23.92|
|
||||
|baseline |lora | 180| 1.1752551| 1.080000| 0.0000000| 2094.030| 1770.395| 4319.780| 4317.385| 43.28|
|
||||
|extended |lora | 180| 1.1952286| 8.800000| 0.0000000| 2133.163| 4701.196| 4711.300| 9595.870| 21.04|
|
||||
|hint |lora | 180| 0.3631365| 9.857143| 3.4112628| 2245.385| 2065.741| 4319.500| 4904.259| 47.04|
|
||||
|hintandextended |lora | 180| 0.8139410| 9.562500| 0.4991424| 2369.251| 1851.030| 4773.883| 4472.729| 53.20|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 180| 1.4359926| 6.979592| 0.0000000| 2777.687| 1825.088| 4319.776| 4317.390| 32.24|
|
||||
|extended |nbiot | 180| 1.1241323| 8.960000| 0.0000000| 2450.170| 7388.655| 4337.550| 9642.147| 23.90|
|
||||
|hint |nbiot | 180| 0.4696682| 9.705882| 0.7667238| 3491.606| 1989.262| 4320.000| 4446.925| 30.64|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 180| 0.4472136| 9.750000| 0.6037736| 3394.721| 1972.916| 4333.656| 4424.966| 1191.82|
|
||||
|hint |nbiot | 180| 0.6333237| 9.642857| 0.6962457| 3445.563| 1975.260| 4320.000| 4434.560| 67.90|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 180| 0.6063391| 9.647059| 0.4914089| 3328.208| 1944.475| 4334.321| 4406.019| 68.68|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue