mirror of
https://gitlab.com/manzerbredes/loosely-coupled-dss-extended.git
synced 2025-04-19 04:09:44 +00:00
Run simulations for 200 seeds
This commit is contained in:
parent
c122b82970
commit
7f83a84d2d
6 changed files with 19237 additions and 37 deletions
|
@ -1,33 +1,33 @@
|
|||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.00| 631.6656| 581.0687| 1440.000| 1439.945| 0|
|
||||
|extended |lora | 60| 1.584776| 5.56| 969.6080| 612.4433| 2068.180| 1498.759| 0|
|
||||
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.00| 641.8877| 585.7719| 1440.000| 1450.318| 0|
|
||||
|hintandextended |lora | 60| 1.668605| 6.06| 1017.3031| 619.8279| 2112.144| 1512.247| 0|
|
||||
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.000| 632.3280| 581.1460| 1440.000| 1439.923| 0|
|
||||
|extended |lora | 60| 1.505359| 5.735| 982.8520| 613.5576| 2090.090| 1500.527| 0|
|
||||
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.000| 641.9022| 585.4391| 1440.000| 1449.476| 0|
|
||||
|hintandextended |lora | 60| 1.635282| 6.185| 1027.2315| 620.5401| 2129.752| 1513.171| 0|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 60| 1.279638| 2.17| 784.3185| 592.9821| 1440.000| 1439.945| 0|
|
||||
|extended |nbiot | 60| 1.643598| 5.84| 783.7103| 591.2844| 1480.464| 1443.693| 0|
|
||||
|hint |nbiot | 60| 2.420452| 4.20| 881.8043| 610.4148| 1440.000| 1463.299| 0|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 60| 1.876462| 6.71| 901.2011| 605.3695| 1481.891| 1459.502| 0|
|
||||
|baseline |nbiot | 60| 1.291633| 2.255| 787.9910| 593.6499| 1440.000| 1439.923| 0|
|
||||
|extended |nbiot | 60| 1.585075| 6.010| 789.8257| 591.7123| 1482.840| 1443.758| 0|
|
||||
|hint |nbiot | 60| 2.356878| 4.230| 881.7522| 610.6209| 1440.000| 1462.637| 0|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 60| 1.824016| 6.860| 907.3576| 606.1796| 1484.538| 1459.460| 0|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 180| 1.2608719| 1.69| 2097.188| 1764.522| 4319.890| 4317.521| 0|
|
||||
|extended |lora | 180| 1.2007994| 9.75| 2167.506| 1763.941| 4765.810| 4353.125| 0|
|
||||
|hint |lora | 180| 1.6142046| 10.02| 2191.955| 2018.452| 4319.890| 4838.773| 0|
|
||||
|hintandextended |lora | 180| 0.5526794| 10.76| 2313.263| 1864.921| 4782.424| 4533.121| 0|
|
||||
|baseline |lora | 180| 1.255250| 1.835| 2101.411| 1764.778| 4319.945| 4317.934| 0|
|
||||
|extended |lora | 180| 1.104752| 9.825| 2168.013| 1765.011| 4761.910| 4355.365| 0|
|
||||
|hint |lora | 180| 1.522858| 10.050| 2195.374| 2015.582| 4319.945| 4832.081| 0|
|
||||
|hintandextended |lora | 180| 0.562456| 10.735| 2318.551| 1869.760| 4791.917| 4543.989| 0|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 180| 1.2758835| 9.22| 2552.287| 1764.344| 4319.890| 4317.521| 0|
|
||||
|extended |nbiot | 180| 1.1415035| 9.90| 2446.900| 1751.100| 4341.132| 4319.236| 0|
|
||||
|hint |nbiot | 180| 0.5706633| 10.76| 2927.059| 1992.285| 4319.890| 4497.933| 0|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 180| 0.5966235| 10.74| 2945.771| 1963.358| 4332.398| 4472.000| 0|
|
||||
|baseline |nbiot | 180| 1.2720418| 9.200| 2582.264| 1766.027| 4319.945| 4317.934| 0|
|
||||
|extended |nbiot | 180| 1.0582887| 9.975| 2456.997| 1751.549| 4343.803| 4319.913| 0|
|
||||
|hint |nbiot | 180| 0.6046512| 10.715| 2971.540| 1996.878| 4319.945| 4501.213| 0|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 180| 0.5713204| 10.735| 2949.652| 1975.150| 4334.482| 4482.790| 0|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue