mirror of
https://gitlab.com/manzerbredes/loosely-coupled-dss-extended.git
synced 2025-04-19 04:09:44 +00:00
Debug
This commit is contained in:
parent
738f22d12f
commit
404eb004ad
7 changed files with 7568 additions and 1925 deletions
|
@ -1,33 +1,33 @@
|
|||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.00| 0.0000000| 633.3520| 581.2524| 1440.000| 1439.955| 28.70|
|
||||
|extended |lora | 60| 1.424411| 5.65| 0.0000000| 976.1800| 613.3200| 2078.850| 1500.427| 18.35|
|
||||
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.00| 3.0590909| 784.5477| 673.6793| 1440.000| 1621.882| 28.20|
|
||||
|hintandextended |lora | 60| 1.565248| 6.15| 0.0727273| 1008.9831| 618.2826| 2128.858| 1508.792| 17.85|
|
||||
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.00| 0.0000000| 633.8784| 581.2131| 1440.000| 1439.978| 28.64|
|
||||
|extended |lora | 60| 1.443352| 4.72| 0.0000000| 907.5632| 3096.5731| 1954.700| 5935.148| 20.24|
|
||||
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.00| 2.9563636| 784.7349| 670.0625| 1440.000| 1614.415| 28.08|
|
||||
|hintandextended |lora | 60| 1.462595| 6.06| 0.0781818| 1015.8779| 620.8504| 2111.888| 1513.428| 81.36|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 60| 1.431782| 1.950000| 0.0000000| 792.9375| 594.0322| 1440.000| 1439.955| 27.35|
|
||||
|extended |nbiot | 60| 1.589439| 6.000000| 0.0000000| 791.7907| 591.7645| 1485.274| 1443.948| 21.85|
|
||||
|hint |nbiot | 60| 2.278774| 7.388889| 1.2162162| 947.0818| 651.7958| 1440.000| 1511.878| 30.65|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 60| 1.954153| 6.526316| 0.1131222| 811.3245| 600.2584| 1481.732| 1451.169| 21.20|
|
||||
|baseline |nbiot | 60| 1.470804| 2.200000| 0.0000000| 793.1130| 593.2044| 1440.000| 1439.978| 27.16|
|
||||
|extended |nbiot | 60| 1.518458| 5.020000| 0.0000000| 777.2571| 5259.6316| 1467.477| 5887.267| 23.54|
|
||||
|hint |nbiot | 60| 1.710440| 7.086957| 0.9277978| 993.5199| 638.5437| 1440.000| 1494.750| 35.94|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 60| 1.607689| 6.395833| 0.1358696| 878.6447| 606.2835| 1476.821| 1457.098| 127.72|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 180| 1.4906511| 1.6800| 0.0000000| 2087.163| 1764.592| 4319.780| 4317.385| 33.36|
|
||||
|extended |lora | 180| 1.1952286| 8.8000| 0.0000000| 2133.163| 4701.196| 4711.300| 9595.870| 21.04|
|
||||
|hint |lora | 180| 0.4140393| 9.8000| 3.4136752| 2246.327| 2065.080| 4319.533| 4904.643| 19.78|
|
||||
|hintandextended |lora | 180| 0.8139410| 9.5625| 0.5077187| 2371.051| 1852.100| 4773.883| 4473.792| 758.58|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |lora | 180| 1.3945382| 1.450000| 0.0000000| 2089.740| 1763.765| 4319.650| 4316.945| 33.65|
|
||||
|extended |lora | 180| 1.1673206| 9.142857| 0.0000000| 2117.177| 1776.069| 4676.286| 4365.836| 17.50|
|
||||
|hint |lora | 180| 0.4082483| 9.833333| 3.4658120| 2072.157| 2042.333| 4320.000| 4905.880| 17.95|
|
||||
|hintandextended |lora | 180| 0.8864053| 9.250000| 0.5431034| 2153.073| 1834.724| 4766.133| 4472.066| 12.65|
|
||||
|
||||
|
||||
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|
||||
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|
||||
|baseline |nbiot | 180| 1.3394468| 8.833333| 0.0000000| 2536.733| 1771.220| 4319.611| 4316.973| 24.95|
|
||||
|extended |nbiot | 180| 1.0836247| 9.083333| 0.0000000| 2429.380| 1776.006| 4331.842| 4319.791| 19.95|
|
||||
|hint |nbiot | 180| 0.7867958| 9.428571| 0.6309013| 2440.631| 1879.254| 4320.000| 4417.558| 17.15|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 180| 0.8333333| 9.222222| 0.4415584| 2379.442| 1843.300| 4330.908| 4389.236| 16.10|
|
||||
|baseline |nbiot | 180| 1.1004434| 8.804878| 0.0000000| 2539.220| 1776.898| 4319.732| 4317.428| 23.92|
|
||||
|extended |nbiot | 180| 1.1241323| 8.960000| 0.0000000| 2450.170| 7388.655| 4337.550| 9642.147| 23.90|
|
||||
|hint |nbiot | 180| 0.4696682| 9.705882| 0.7667238| 3491.606| 1989.262| 4320.000| 4446.925| 30.64|
|
||||
|hintandextended |nbiot | 180| 0.4472136| 9.750000| 0.6037736| 3394.721| 1972.916| 4333.656| 4424.966| 1191.82|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue