Cleaning code

This commit is contained in:
Loic Guegan 2021-05-20 19:23:57 +02:00
parent 00dfd87c85
commit 1124887d0f
6 changed files with 490 additions and 500 deletions

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 244 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 244 KiB

Before After
Before After

File diff suppressed because it is too large Load diff

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 145 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 151 KiB

Before After
Before After

View file

@ -4,23 +4,23 @@
|baseline |lora | 60| 15.27504| 584.4667|
|extended |lora | 60| 101.64624| 637.2433|
|hint |lora | 60| 23.81539| 590.4819|
|hintandextended |lora | 60| 114.57070| 647.3435|
|hintandextended |lora | 60| 114.57174| 647.3442|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
|baseline |nbiot | 60| 58.67243| 607.8669|
|extended |nbiot | 60| 56.56835| 606.4526|
|hint |nbiot | 60| 103.98686| 644.1689|
|hintandextended |nbiot | 60| 90.73827| 636.3234|
|hint |nbiot | 60| 103.98681| 644.1689|
|hintandextended |nbiot | 60| 90.73858| 636.3236|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
|baseline |lora | 180| 93.38861| 1788.865|
|extended |lora | 180| 110.07750| 1793.727|
|hint |lora | 180| 213.29502| 2056.414|
|hintandextended |lora | 180| 162.90229| 1912.699|
|hint |lora | 180| 213.29475| 2056.413|
|hintandextended |lora | 180| 162.90313| 1912.700|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|

View file

@ -1,18 +1,18 @@
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.0| 627.1360| 580.5876| 1440.000| 1440.000| 0|
|extended |lora | 60| 1.523884| 5.1| 935.9200| 610.0909| 2013.400| 1495.555| 0|
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.0| 635.4400| 586.3948| 1440.000| 1451.391| 0|
|hintandextended |lora | 60| 1.505545| 5.4| 988.2212| 616.3547| 2071.081| 1503.998| 0|
|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.0| 627.136| 580.5876| 1440.000| 1440.000| 0|
|extended |lora | 60| 1.523884| 5.1| 935.920| 610.0909| 2013.400| 1495.555| 0|
|hint |lora | 60| 0.000000| 0.0| 635.440| 586.3948| 1440.000| 1451.391| 0|
|hintandextended |lora | 60| 1.505545| 5.4| 988.225| 616.3550| 2071.087| 1503.999| 0|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline |nbiot | 60| 1.418136| 1.3| 773.9900| 592.7648| 1440.000| 1440.000| 0|
|extended |nbiot | 60| 1.837873| 5.6| 776.6612| 590.9791| 1480.925| 1444.349| 0|
|hint |nbiot | 60| 3.645393| 4.2| 871.7506| 623.4797| 1440.000| 1473.591| 0|
|hintandextended |nbiot | 60| 2.299758| 8.2| 900.6119| 612.2971| 1499.986| 1459.351| 0|
|hint |nbiot | 60| 3.645393| 4.2| 871.7507| 623.4796| 1440.000| 1473.591| 0|
|hintandextended |nbiot | 60| 2.299758| 8.2| 900.6131| 612.2973| 1499.987| 1459.351| 0|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
@ -20,7 +20,7 @@
|baseline |lora | 180| 1.100505| 0.9| 2079.000| 1762.489| 4319.300| 4317.609| 0|
|extended |lora | 180| 1.349897| 9.4| 2145.360| 1761.760| 4733.400| 4349.709| 0|
|hint |lora | 180| 2.626785| 9.3| 2182.152| 2044.983| 4319.300| 4875.818| 0|
|hintandextended |lora | 180| 0.000000| 11.0| 2275.506| 1879.717| 4842.804| 4561.617| 0|
|hintandextended |lora | 180| 0.000000| 11.0| 2275.511| 1879.717| 4842.812| 4561.617| 0|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
@ -28,6 +28,6 @@
|baseline |nbiot | 180| 1.595131| 9.1| 2511.166| 1760.766| 4319.300| 4317.609| 0|
|extended |nbiot | 180| 1.264911| 9.6| 2393.062| 1750.373| 4331.310| 4319.192| 0|
|hint |nbiot | 180| 0.000000| 11.0| 2209.184| 1920.554| 4319.300| 4465.173| 0|
|hintandextended |nbiot | 180| 0.000000| 11.0| 2176.211| 1881.577| 4341.277| 4438.185| 0|
|hintandextended |nbiot | 180| 0.000000| 11.0| 2176.212| 1881.578| 4341.278| 4438.185| 0|